﻿/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
(function($) {
	$.datepick.regional['es_ES'] = {
		clearText: 'Limpiar', clearStatus: '',
		closeText: 'Cerrar', closeStatus: '',
		prevText: '&#9668;', prevStatus: '',
		prevBigText: '&#x3c;&#x3c;', prevBigStatus: '',
		nextText: '&#9658;', nextStatus: '',
		nextBigText: '&#x3e;&#x3e;', nextBigStatus: '',
		currentText: 'Hoy', currentStatus: '',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		monthStatus: '', yearStatus: '',
		weekHeader: 'Sm', weekStatus: '',
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mié','Juv','Vie','Sáb'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','Sá'],
		dayStatus: 'DD', dateStatus: 'D, M d',
		dateFormat: 'mm/dd/yy', firstDay: 1,
		initStatus: '', isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false, yearSuffix: ''};
	// $.datepick.setDefaults($.datepick.regional['es_ES']);
})(jQuery);

