フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ||||||||||||
| Roy Lichtenstein | - | - | 77㎡ | - | - | 55 | 30 | - | 45 | 25 | - | - |
| Andy Warhol | - | - | 64㎡ | - | - | 45 | 30 | - | 25 | 25 | - | - |
| Warhol I | - | - | - | - | - | 21 | 10 | - | 10 | 9 | - | - |
| Warhol II | - | - | 32㎡ | - | - | 21 | 10 | - | 10 | 9 | - | - |
| Edward Hopper | - | - | 48㎡ | - | - | 30 | 15 | - | 20 | 15 | - | - |

