Plans d’étages et tableaux de capacité
Dimensions et capacité d’accueil de la salle
Imprimer| Nom de la salle | Clé | Dim. (L x l) | La région | Hauteur | Banq. | Thtr. | Conf. | Réc. | Classe | Forme U | En C | Repas dansant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier niveau | ||||||||||||
| 101 | Large | 13.1pieds x 12.2pieds | 159.8mètres carrés | 2.7pieds | 72 | 200 | 28 | - | 96 | 29 | - | - |
| 102 | Large | 13.1pieds x 12.2pieds | 159.8mètres carrés | 2.7pieds | 72 | 200 | 28 | - | 96 | 29 | - | - |
| 103 | Large | 13.1pieds x 12.2pieds | 159.8mètres carrés | 2.7pieds | 72 | 200 | 28 | - | 96 | 29 | - | - |
| 104 | Large | 13.1pieds x 12.2pieds | 159.8mètres carrés | 2.7pieds | 72 | 200 | 28 | - | 96 | 29 | - | - |
| 105 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 106 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 105/106 | Large | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 108 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 107/108 | Large | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Small | 4.3pieds x 7.0pieds | 29.91mètres carrés | 2.7pieds | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 111 | Small | 4.3pieds x 7.0pieds | 29.91mètres carrés | 2.7pieds | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 112 | Small | 4.3pieds x 7.0pieds | 29.91mètres carrés | 2.7pieds | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 113 | Small | 4.3pieds x 7.0pieds | 29.91mètres carrés | 2.7pieds | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 114 | Small | 4.3pieds x 7.0pieds | 29.91mètres carrés | 2.7pieds | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 115 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 116 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 117 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| Executive Boardroom | - | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiffany A | Ballroom | 17.7pieds x 18.3pieds | 323.3mètres carrés | 4.3pieds | 250 | 400 | - | 500 | 250 | - | - | 500 |
| Tiffany B | Ballroom | 17.7pieds x 18.3pieds | 323.3mètres carrés | 4.3pieds | 250 | 400 | - | 250 | 200 | - | - | 500 |
| Tiffany A & B | Ballroom | 17.7pieds x 36.6pieds | 646.6mètres carrés | 4.3pieds | 500 | 400 | - | 500 | 500 | - | - | 1000 |
| Essex Room | - | 8.5pieds x 7.0pieds | 59.83mètres carrés | 4.3pieds | 50 | 50 | - | 75 | 32 | - | - | 50 |
| Lenox Room | - | 8.5pieds x 7.0pieds | 59.83mètres carrés | 4.3pieds | 50 | 50 | - | 75 | 32 | - | - | 50 |
| JR Ballroom | - | 17.1pieds x 7.0pieds | 119.7mètres carrés | 4.3pieds | 100 | 150 | - | - | 80 | - | - | - |
| Zachariah's | - | 13.7pieds x 30.5pieds | 418.1mètres carrés | 2.7pieds | - | - | - | 250 | - | - | - | 200 |
| Deuxième étage | ||||||||||||
| 213 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 201 | Large | 13.1pieds x 12.2pieds | 159.8mètres carrés | 2.7pieds | 72 | 200 | 28 | - | 96 | 29 | - | - |
| 202 | Large | 13.1pieds x 12.2pieds | 159.8mètres carrés | 2.7pieds | 72 | 200 | 28 | - | 96 | 29 | - | - |
| 203 | Large | 13.1pieds x 12.2pieds | 159.8mètres carrés | 2.7pieds | 72 | 200 | 28 | - | 96 | 29 | - | - |
| 204 | Large | 13.1pieds x 12.2pieds | 159.8mètres carrés | 2.7pieds | 72 | 200 | 28 | - | 96 | 29 | - | - |
| 205 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 206 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 205/206 | Large | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 208 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 209 | Medium | 8.2pieds x 8.2pieds | 67.72mètres carrés | 2.7pieds | 32 | 24 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
| 208/209 | Large | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | Small | 4.3pieds x 7.0pieds | 29.91mètres carrés | 2.7pieds | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 211 | Small | 4.3pieds x 7.0pieds | 29.91mètres carrés | 2.7pieds | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 212 | Small | 4.3pieds x 7.0pieds | 29.91mètres carrés | 2.7pieds | - | - | 10 | - | - | - | - | - |

