フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ||||||||||||
| 多機能ルーム | - | 42.2m x 18.1m | 764㎡ | 5.1m | 500 | 720 | - | 700 | 420 | - | - | - |
| グランドボールルーム | - | 19.2m x 18.1m | 348㎡ | 5.1m | 200 | 338 | - | 300 | 189 | - | - | - |
| ミーティングルーム | - | 11.5m x 18.1m | 208㎡ | 5.1m | 100 | 182 | - | 160 | 90 | 51 | 60 | - |
| LilyI | - | 12.7m x 8.5m | 115㎡ | 3.0m | 60 | 90 | - | 60 | 60 | 40 | 42 | - |
| Lily II | - | 9.9m x 6.4m | 60㎡ | 3.0m | 20 | 40 | - | - | 30 | 24 | 26 | - |
| Lily I+II | - | 14.8m x 12.6m | 175㎡ | 3.0m | 80 | 120 | - | 100 | 80 | 60 | 64 | - |
| Jasmine | - | 5.9m x 5.2m | 31㎡ | 3.0m | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| Paeony | - | 8.2m x 4.5m | 37㎡ | 3.0m | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| Yongtai (C) | - | 11.5m x 18.1m | 208㎡ | 5.1m | 100 | 168 | - | 150 | 90 | 51 | 60 | - |
| Rose | - | 14.8m x 8.2m | 120㎡ | 3.0m | 60 | 90 | - | 60 | 60 | 40 | 42 | - |

