フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ||||||||||||
| Grand Ballroom | - | - | 400㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ballroom A | - | - | 200㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balloom B | - | - | 200㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Function Room | - | - | 120㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boardroom | - | - | 60㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Room 1 | - | - | 80㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Room 2 | - | - | 80㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Room 3 | - | - | 80㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Room 4 | - | - | 80㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIP Room | - | - | 60㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pre-function Space | - | - | 331㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

