Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Grand Ballroom | - | 37.2m x 19.5m | 724.64m2 | 4.3m | 550 | 900 | - | 875 | 500 | - | - | 500 |
| Section 1- Beethoven | - | 9.8m x 12.2m | 118.92m2 | 4.3m | 70 | 100 | - | 140 | 50 | - | - | - |
| Section 2- Brahms | - | 9.8m x 12.2m | 118.92m2 | 4.3m | 70 | 100 | - | 140 | 50 | - | - | - |
| Section 3 - Mozart | - | 12.2m x 19.5m | 237.83m2 | 4.3m | 175 | 250 | - | 280 | 100 | - | - | 150 |
| Section 4 - Shubert | - | 9.8m x 12.2m | 118.92m2 | - | 70 | 100 | - | 140 | 50 | - | - | - |
| Section 5 - Strauss | - | 9.8m x 12.2m | 118.92m2 | 4.3m | 70 | 100 | - | 140 | 50 | - | - | - |
| Junior Ballroom | - | 19.5m x 9.1m | 178.37m2 | 3.0m | 130 | 175 | - | 100 | 75 | - | - | - |
| Section 1 or 2 - Beethoven or Brahms | - | 9.8m x 9.1m | 118.92m2 | 4.3m | 60 | 80 | - | 50 | 30 | - | - | - |
| Seminar Ampitheatre | - | 9.1m x 19.5m | 178.37m2 | 4.3m | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
| Meeting Room 1 - Cole Porter | - | 8.5m x 7.6m | 65.03m2 | 3.0m | 40 | 60 | - | 40 | 40 | - | - | - |
| Meeting Room 2 - Gershwin | - | 8.5m x 7.6m | 65.03m2 | 3.0m | 40 | 60 | - | 40 | 40 | - | - | - |
| Meeting Room 3- Irving Berlin | - | 7.3m x 7.0m | 51.28m2 | 3.0m | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - |
| Board Room | - | - | 67.63m2 | 10.0m | - | - | 12 | - | - | - | - | - |

