The Boston Park Plaza Hotel & Towers

  • 50 Park Plaza at Arlington Street
  • Boston,
  • Massachusetts
  • 02116
  • Stati Uniti
  • Mappa

Mappe dei piani e schemi di capacità

Dimensioni della sala e posti a sedere

Nome della sala Chiave Dim. (lung x larg) Area Altezza Banc. Teatr. Conf. Rec. Classe Ferro di cavallo Quadr. Sala da pranzo/ballo
Arlington Room - 12.8' x 10.1' 130.25mq 3.3' 120 140 40 200 72 37 - -
Clarendon Room - 6.7' x 10.1' 68mq 3.3' 50 70 30 100 42 27 - -
Alcott Room - 7.0' x 10.4' 60.76mq 2.6' 40 45 25 - 30 22 - -
Whittier Room - 6.7' x 19.8' 112.88mq 2.6' 60 100 40 - 60 37 - -
Statler Room - 4.0' x 6.4' 27.13mq 2.6' 10 20 10 - 9 7 - -
Fairfield Room - 7.0' x 4.6' 30.29mq 3.7' 20 35 15 20 15 12 - -
Imperial Ballroom - 35.4' x 22.2' 791.14mq 9.3' 660 1000 - 1500 500 - - -
Holmes Room - 4.6' x 7.6' 31.03mq 2.6' 10 32 14 - 12 11 - -
Lexington Room - 4.6' x 9.1' 42.83mq 2.2' 40 50 22 - 24 19 - -
Terrace Room - 19.8' x 25.0' 495.17mq 3.2' 350 300 30 400 150 27 - -
Board Room - 6.1' x 7.0' 36.79mq 2.5' 20 30 12 - 15 9 - -
Cambridge Room - 7.0' x 13.4' 82.87mq 2.6' 50 80 40 - 48 37 - -
Stanbro Room - 17.1' x 15.2' 269.79mq 2.7' 180 208 50 300 108 47 - -
Constitution Room - 4.6' x 10.1' 41.43mq 2.6' 30 45 22 - 24 19 - -
Franklin Room - 5.5' x 14.6' 67.54mq 2.6' 50 63 28 - 30 25 - -
Thoreau Room - 4.9' x 10.1' 51.75mq 2.7' 30 50 25 - 24 22 - -
Back Bay Room - 4.6' x 9.8' 44.97mq 2.7' 20 40 26 - 24 23 - -
Winthrop Room - 7.0' x 7.9' 46.27mq 2.6' 30 45 22 - 21 19 - -
Georgian, Arlington, Berkeley, Clarendon rooms combined - 52.7' x 14.9' 654.11mq 3.3' 640 750 - 1500 426 - - -
Longfellow Room - 4.3' x 6.7' 26.38mq 2.6' 10 30 14 - 12 11 - -
Imperial Ballroom Balcony Right - 33.5' x 4.0' 132.85mq 5.8' 80 80 - - - - - -
Stuart Room - 4.0' x 12.2' 67.91mq 2.7' 50 70 30 - 33 27 - -
Cabot Room - 6.1' x 8.8' 49.15mq 2.6' 40 50 20 - 30 17 - -
Copley Room - 3.7' x 4.9' 21.55mq 2.6' 10 14 8 - 6 5 - -
St. James Room - 4.6' x 14.6' 71.26mq 2.6' 50 65 - - 36 27 - -
Plaza Ballroom - 19.5' x 22.2' 436.55mq 6.6' 360 375 - 500 198 - - -
Arlington, Berkeley, Clarendon rooms combined - 25.9' x 10.1' 276.93mq 3.3' 240 300 - 400 168 - - -
Hancock Room - 12.5' x 4.3' 54.63mq 3.6' 48 60 30 50 36 27 - -
Imperial Ballroom - 35.4' x 22.2' 791.14mq 9.2' 610 840 - 1500 456 - - -
Georgian Room - 25.0' x 14.9' 373.55mq 4.2' 400 400 - 500 234 - - -
Berkeley Room - 6.7' x 10.1' 69.49mq 3.3' 50 70 30 100 42 27 - -
Brandeis Room - 4.0' x 10.7' 41.43mq 2.6' 20 30 20 - 15 17 - -
Tremont Room - 5.5' x 7.0' 36.42mq 2.6' 20 28 16 - 15 13 - -
Gloucester Room - 5.8' x 10.1' 43.76mq 2.6' 30 44 22 - 15 19 - -
White Hill Room - 4.6' x 20.7' 111.76mq 2.6' 60 100 40 - 60 37 - -
Charles River Room - 5.8' x 8.8' 47.84mq 26.2' 40 50 30 - 30 27 - -
Imperial Ballroom Balcony left - 33.5' x 4.0' 132.85mq 5.8' 80 80 - - - - - -
Emerson Room - 5.8' x 7.9' 36.97mq 2.6' 20 30 24 - 13 21 - -
Imperial Ballroom Stage - 7.0' x 16.5' 115.39mq - - - - - - - - -
Stanhope Room - 4.9' x 6.7' 32.7mq 2.6' 30 30 16 - 18 13 - -
Beacon Hill Room - 7.0' x 13.1' 78.97mq 2.7' 50 80 40 - 48 37 - -
Exeter Room - 5.2' x 4.6' 21.74mq 3.6' 12 - 10 15 - - - -
Newbury - 4.9' x 4.6' 36.7mq 2.6' 30 40 22 - 21 19 - -

Mappa del piano

[Avanti]