Le Méridien Kuala Lumpur
- 2 Jalan Stesen Sentral,
- Kuala Lumpur Sentral
- Kuala Lumpur,
- 50470
- Malasia
- Mapa
- Teléfono: (60)(3) 2263 7888
- Comuníquese con nosotros
- Anuncios
- visite nuestro sitio
- 19:22 hrs
Planos y tablas de capacidad
Dimensiones y capacidad de la sala
Imprimir| Nombre de la sala | Importante | Dim. (l x a) | Área | Altura | Banq. | Teat. | Conf. | Rec. | Aula | En U | Cuadr. | Cena con baile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer piso | ||||||||||||
| Salón Sultan's | - | 28.0m x 16.0m | 448.16m2 | 8.0m | 400 | 500 | - | 600 | 250 | 80 | 80 | 350 |
| Sultan's 1 | - | 17.0m x 16.0m | 271.84m2 | 8.0m | 200 | 250 | - | 300 | 120 | 60 | 80 | 150 |
| Sultan's 2 | - | 11.0m x 16.0m | 176m2 | 8.0m | 120 | 100 | - | 200 | 80 | 30 | 40 | 100 |
| Hang Tuah | - | 13.0m x 12.0m | 155.87m2 | 6.0m | 120 | 140 | - | 150 | 100 | 40 | 40 | 80 |
| Hang Tuah 1 | - | 13.0m x 6.0m | 77.87m2 | 6.0m | 50 | 60 | - | 80 | 36 | 26 | 26 | 40 |
| Hang Tuah 2 | - | 13.0m x 6.0m | 77.87m2 | 6.0m | 50 | 60 | - | 80 | 36 | 26 | 26 | 40 |
| Hang Jebat | - | 10.0m x 9.0m | 90.17m2 | 4.0m | 40 | 50 | - | 50 | 24 | 20 | 12 | 40 |
| Hang Jebat 1 | - | 10.0m x 4.5m | 45.4m2 | 4.0m | 10 | 20 | - | 20 | 12 | 10 | 10 | - |
| Hang Jebat 2 | - | 10.0m x 4.5m | 45.14m2 | 4.0m | 10 | 20 | - | 20 | 12 | 10 | 10 | - |
| Hang Lekir | - | 8.0m x 5.0m | 40.24m2 | 4.0m | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Hang Lekui | - | 10.0m x 5.3m | 53.46m2 | 4.0m | 20 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | 12 | 20 |
| Salón Grand | - | 16.0m x 6.0m | 95.84m2 | 10.0m | 80 | 100 | - | 120 | 70 | 30 | 30 | 30 |
| Petit Salon | - | 8.0m x 5.5m | 43.92m2 | 6.0m | 20 | 40 | - | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 |
