Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel
- 61 Wireless Road (Witthayu),
- Lumphini, Pathumwan
- Bangkok,
- 10330
- Thailand
- Landkarte
- Telefon: (66)(2) 650 8800
- Kontakt
- Ankündigungen
- besuchen sie unsere website
- 91°F / 32°C
- 20:09 hrs
Grundrisse und Kapazitätslisten anzeigen
Raummaße & Sitzplatzkapazität
Drucken| Zimmername | Schlüssel | Maße (L x B) | Fläche | Höhe | Bank. | Thtr. | Konf. | Empf. | Klasse | U-förmige Anord. | H. m2 | Dinner mit Tanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweite Etage | ||||||||||||
| Grand Hall | - | 28.0m x 30.0m | 840Quadratmeter | 7.0m | 700 | 900 | - | 1200 | 550 | 120 | - | - |
| Plaza Athénée 1 | - | 28.0m x 18.0m | 505Quadratmeter | 7.0m | 350 | 350 | - | 450 | 250 | 80 | - | - |
| Plaza Athénée 2 | - | 28.0m x 12.0m | 335Quadratmeter | 7.0m | 250 | 250 | - | 300 | 150 | 70 | - | - |
| Grand Pre-function Area A | - | 31.5m x 8.0m | 250Quadratmeter | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Pre-function Area B | - | 31.5m x 6.5m | 200Quadratmeter | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Pre-function Area C | - | 27.5m x 8.0m | 220Quadratmeter | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Princess Valaya Alongkorn Drawing Room | - | 11.5m x 10.0m | 115Quadratmeter | 2.7m | 50 | 100 | - | 70 | 54 | 30 | - | - |
| Princess Valaya Alongkorn Annex Room | - | 9.0m x 4.0m | 36Quadratmeter | 2.7m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| London Room I | - | 13.0m x 9.5m | 125Quadratmeter | 3.5m | - | 110 | - | 60 | 60 | 40 | - | - |
| London Room II | - | 12.0m x 7.5m | 90Quadratmeter | 3.5m | - | 60 | - | 40 | 36 | 20 | - | - |
| London Room III | - | 14.0m x 8.5m | 120Quadratmeter | 3.5m | - | 110 | - | 60 | 60 | 40 | - | - |
| China Room I | - | 11.0m x 9.5m | 105Quadratmeter | 3.5m | 50 | 110 | - | 60 | 54 | 30 | - | - |
| China Room II | - | 9.5m x 8.5m | 80Quadratmeter | 3.5m | 40 | 60 | - | 60 | 36 | 25 | - | - |
| Japan Room | - | 9.5m x 7.5m | 70Quadratmeter | 3.5m | 40 | 60 | - | 50 | 36 | 20 | - | - |
| Bangkok Room | - | 12.0m x 7.5m | 90Quadratmeter | 3.5m | 40 | 60 | - | 50 | 36 | 25 | - | - |
| Bangkok Pre-Function | - | 10.0m x 4.5m | 45Quadratmeter | 3.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Athénée Crystal A | - | 19.0m x 21.0m | 400Quadratmeter | 8.0m | 280 | 300 | - | 350 | 180 | 60 | - | - |
| Athénée Crystal B | - | 29.5m x 21.0m | 620Quadratmeter | 8.0m | 400 | 430 | - | 500 | 320 | 100 | - | - |
| Dritte Etage | ||||||||||||
| The Gallery I | - | 11.0m x 9.0m | 100Quadratmeter | 2.8m | 50 | 80 | - | 70 | 45 | 30 | - | - |
| The Gallery II | - | 10.0m x 6.5m | 65Quadratmeter | 2.8m | 20 | 40 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| Athénée Crystal Hall | - | 48.5m x 21.0m | 1,020Quadratmeter | 8.0m | 800 | 1100 | - | 1500 | 600 | 150 | - | - |
| Foyer Area A | - | 19.5m x 15.0m | 290Quadratmeter | 4.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foyer Area B | - | 19.0m x 15.0m | 285Quadratmeter | 4.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terrace Room A | - | 11.5m x 10.0m | 115Quadratmeter | 4.0m | 50 | 100 | - | 80 | 54 | 30 | - | - |
| Terrace Room B | - | 11.5m x 10.0m | 118Quadratmeter | 4.0m | 50 | - | 100 | 80 | 54 | 30 | - | - |
| Sechste Etage | ||||||||||||
| Boardroom 1 | - | 8.4m x 6.5m | 55Quadratmeter | 2.5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boardroom 2 | - | 8.3m x 4.8m | 40Quadratmeter | 2.5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Atheneum 1 | - | 8.3m x 10.2m | 85Quadratmeter | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 20 | - | - |
| The Atheneum 2 | - | 8.3m x 4.2m | 35Quadratmeter | 2.5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Atheneum 3 | - | 8.3m x 8.4m | 70Quadratmeter | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 2+3 | - | 8.3m x 12.6m | 105Quadratmeter | 2.5m | - | 90 | - | - | 50 | 30 | - | - |
| The Atheneum 4 | - | 8.5m x 8.2m | 70Quadratmeter | 2.5m | - | 40 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 5 | - | 8.5m x 8.2m | 70Quadratmeter | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 4+5 | - | 8.5m x 16.5m | 140Quadratmeter | 2.5m | - | 100 | - | - | 70 | 40 | - | - |
| The Atheneum 6 | - | 8.5m x 8.2m | 70Quadratmeter | 2.5m | - | 50 | - | - | 30 | 18 | - | - |
| The Atheneum 7 | - | 8.5m x 8.2m | 70Quadratmeter | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 8 | - | 8.5m x 8.2m | 70Quadratmeter | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| 29. Etage | ||||||||||||
| Star 29 | - | 17.6m x 28.5m | 466Quadratmeter | 6.5m | 250 | 220 | - | 300 | 120 | 60 | - | - |
| Meeting Rooms 2nd Floor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Rooms 3rd Floor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Rooms 6th Floor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Rooms 29th Floor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
