Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel
- 61 Wireless Road (Witthayu),
- Lumphini, Pathumwan
- Bangkok,
- 10330
- Tailandia
- Mappa
- Telefono: (66)(2) 650 8800
- Per contattarci
- Annunci
- visitate il nostro sito
- Temporale 81°F / 27°C
- 01:20 hrs
Mappe dei piani e schemi di capacità
Dimensioni della sala e posti a sedere
Stampa| Nome della sala | Chiave | Dim. (lung x larg) | Area | Altezza | Banc. | Teatr. | Conf. | Ric. | Classe | Ferro di cavallo | Quadr. | Sala da pranzo/ballo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Floor | ||||||||||||
| Grand Hall | - | 28.0m x 30.0m | 840mq | 7.0m | 700 | 900 | - | 1200 | 550 | 120 | - | - |
| Plaza Athénée 1 | - | 28.0m x 18.0m | 505mq | 7.0m | 350 | 350 | - | 450 | 250 | 80 | - | - |
| Plaza Athénée 2 | - | 28.0m x 12.0m | 335mq | 7.0m | 250 | 250 | - | 300 | 150 | 70 | - | - |
| Grand Pre-function Area A | - | 31.5m x 8.0m | 250mq | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Pre-function Area B | - | 31.5m x 6.5m | 200mq | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Pre-function Area C | - | 27.5m x 8.0m | 220mq | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Princess Valaya Alongkorn Drawing Room | - | 11.5m x 10.0m | 115mq | 2.7m | 50 | 100 | - | 70 | 54 | 30 | - | - |
| Princess Valaya Alongkorn Annex Room | - | 9.0m x 4.0m | 36mq | 2.7m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| London Room I | - | 13.0m x 9.5m | 125mq | 3.5m | - | 110 | - | 60 | 60 | 40 | - | - |
| London Room II | - | 12.0m x 7.5m | 90mq | 3.5m | - | 60 | - | 40 | 36 | 20 | - | - |
| London Room III | - | 14.0m x 8.5m | 120mq | 3.5m | - | 110 | - | 60 | 60 | 40 | - | - |
| China Room I | - | 11.0m x 9.5m | 105mq | 3.5m | 50 | 110 | - | 60 | 54 | 30 | - | - |
| China Room II | - | 9.5m x 8.5m | 80mq | 3.5m | 40 | 60 | - | 60 | 36 | 25 | - | - |
| Japan Room | - | 9.5m x 7.5m | 70mq | 3.5m | 40 | 60 | - | 50 | 36 | 20 | - | - |
| Bangkok Room | - | 12.0m x 7.5m | 90mq | 3.5m | 40 | 60 | - | 50 | 36 | 25 | - | - |
| Bangkok Pre-Function | - | 10.0m x 4.5m | 45mq | 3.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Athénée Crystal A | - | 19.0m x 21.0m | 400mq | 8.0m | 280 | 300 | - | 350 | 180 | 60 | - | - |
| Athénée Crystal B | - | 29.5m x 21.0m | 620mq | 8.0m | 400 | 430 | - | 500 | 320 | 100 | - | - |
| Third Floor | ||||||||||||
| The Gallery I | - | 11.0m x 9.0m | 100mq | 2.8m | 50 | 80 | - | 70 | 45 | 30 | - | - |
| The Gallery II | - | 10.0m x 6.5m | 65mq | 2.8m | 20 | 40 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| Athénée Crystal Hall | - | 48.5m x 21.0m | 1,020mq | 8.0m | 800 | 1100 | - | 1500 | 600 | 150 | - | - |
| Foyer Area A | - | 19.5m x 15.0m | 290mq | 4.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foyer Area B | - | 19.0m x 15.0m | 285mq | 4.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terrace Room A | - | 11.5m x 10.0m | 115mq | 4.0m | 50 | 100 | - | 80 | 54 | 30 | - | - |
| Terrace Room B | - | 11.5m x 10.0m | 118mq | 4.0m | 50 | - | 100 | 80 | 54 | 30 | - | - |
| Sixth Floor | ||||||||||||
| Boardroom 1 | - | 8.4m x 6.5m | 55mq | 2.5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boardroom 2 | - | 8.3m x 4.8m | 40mq | 2.5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Atheneum 1 | - | 8.3m x 10.2m | 85mq | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 20 | - | - |
| The Atheneum 2 | - | 8.3m x 4.2m | 35mq | 2.5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Atheneum 3 | - | 8.3m x 8.4m | 70mq | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 2+3 | - | 8.3m x 12.6m | 105mq | 2.5m | - | 90 | - | - | 50 | 30 | - | - |
| The Atheneum 4 | - | 8.5m x 8.2m | 70mq | 2.5m | - | 40 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 5 | - | 8.5m x 8.2m | 70mq | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 4+5 | - | 8.5m x 16.5m | 140mq | 2.5m | - | 100 | - | - | 70 | 40 | - | - |
| The Atheneum 6 | - | 8.5m x 8.2m | 70mq | 2.5m | - | 50 | - | - | 30 | 18 | - | - |
| The Atheneum 7 | - | 8.5m x 8.2m | 70mq | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 8 | - | 8.5m x 8.2m | 70mq | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| 29th Floor | ||||||||||||
| Star 29 | - | 17.6m x 28.5m | 466mq | 6.5m | 250 | 220 | - | 300 | 120 | 60 | - | - |
| Meeting Rooms 2nd Floor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Rooms 3rd Floor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sesto piano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ventinovesimo piano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
