プラザアテネバンコク,ロイヤルメリディアンホテル
- タイ
- 10330
- バンコク
- 61 Wireless Road (Witthayu),
- Lumphini, Pathumwan
- マップ
- TEL: (66)(2) 650 8800
- お問い合わせ
- お知らせ
- ホテルのサイトを表示
- 88°F / 31°C
- 21:04 hrs
フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ||||||||||||
| Grand Hall | - | 28.0m x 30.0m | 840㎡ | 7.0m | 700 | 900 | - | 1200 | 550 | 120 | - | - |
| Plaza Athénée 1 | - | 28.0m x 18.0m | 505㎡ | 7.0m | 350 | 350 | - | 450 | 250 | 80 | - | - |
| Plaza Athénée 2 | - | 28.0m x 12.0m | 335㎡ | 7.0m | 250 | 250 | - | 300 | 150 | 70 | - | - |
| Grand Pre-function Area A | - | 31.5m x 8.0m | 250㎡ | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Pre-function Area B | - | 31.5m x 6.5m | 200㎡ | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Pre-function Area C | - | 27.5m x 8.0m | 220㎡ | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Princess Valaya Alongkorn Drawing Room | - | 11.5m x 10.0m | 115㎡ | 2.7m | 50 | 100 | - | 70 | 54 | 30 | - | - |
| Princess Valaya Alongkorn Annex Room | - | 9.0m x 4.0m | 36㎡ | 2.7m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| London Room I | - | 13.0m x 9.5m | 125㎡ | 3.5m | - | 110 | - | 60 | 60 | 40 | - | - |
| London Room II | - | 12.0m x 7.5m | 90㎡ | 3.5m | - | 60 | - | 40 | 36 | 20 | - | - |
| London Room III | - | 14.0m x 8.5m | 120㎡ | 3.5m | - | 110 | - | 60 | 60 | 40 | - | - |
| China Room I | - | 11.0m x 9.5m | 105㎡ | 3.5m | 50 | 110 | - | 60 | 54 | 30 | - | - |
| China Room II | - | 9.5m x 8.5m | 80㎡ | 3.5m | 40 | 60 | - | 60 | 36 | 25 | - | - |
| Japan Room | - | 9.5m x 7.5m | 70㎡ | 3.5m | 40 | 60 | - | 50 | 36 | 20 | - | - |
| Bangkok Room | - | 12.0m x 7.5m | 90㎡ | 3.5m | 40 | 60 | - | 50 | 36 | 25 | - | - |
| Bangkok Pre-Function | - | 10.0m x 4.5m | 45㎡ | 3.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Athénée Crystal A | - | 19.0m x 21.0m | 400㎡ | 8.0m | 280 | 300 | - | 350 | 180 | 60 | - | - |
| Athénée Crystal B | - | 29.5m x 21.0m | 620㎡ | 8.0m | 400 | 430 | - | 500 | 320 | 100 | - | - |
| 3階 | ||||||||||||
| The Gallery I | - | 11.0m x 9.0m | 100㎡ | 2.8m | 50 | 80 | - | 70 | 45 | 30 | - | - |
| The Gallery II | - | 10.0m x 6.5m | 65㎡ | 2.8m | 20 | 40 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| Athénée Crystal Hall | - | 48.5m x 21.0m | 1,020㎡ | 8.0m | 800 | 1100 | - | 1500 | 600 | 150 | - | - |
| Foyer Area A | - | 19.5m x 15.0m | 290㎡ | 4.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foyer Area B | - | 19.0m x 15.0m | 285㎡ | 4.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terrace Room A | - | 11.5m x 10.0m | 115㎡ | 4.0m | 50 | 100 | - | 80 | 54 | 30 | - | - |
| Terrace Room B | - | 11.5m x 10.0m | 118㎡ | 4.0m | 50 | - | 100 | 80 | 54 | 30 | - | - |
| 6階 | ||||||||||||
| Boardroom 1 | - | 8.4m x 6.5m | 55㎡ | 2.5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boardroom 2 | - | 8.3m x 4.8m | 40㎡ | 2.5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Atheneum 1 | - | 8.3m x 10.2m | 85㎡ | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 20 | - | - |
| The Atheneum 2 | - | 8.3m x 4.2m | 35㎡ | 2.5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Atheneum 3 | - | 8.3m x 8.4m | 70㎡ | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 2+3 | - | 8.3m x 12.6m | 105㎡ | 2.5m | - | 90 | - | - | 50 | 30 | - | - |
| The Atheneum 4 | - | 8.5m x 8.2m | 70㎡ | 2.5m | - | 40 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 5 | - | 8.5m x 8.2m | 70㎡ | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 4+5 | - | 8.5m x 16.5m | 140㎡ | 2.5m | - | 100 | - | - | 70 | 40 | - | - |
| The Atheneum 6 | - | 8.5m x 8.2m | 70㎡ | 2.5m | - | 50 | - | - | 30 | 18 | - | - |
| The Atheneum 7 | - | 8.5m x 8.2m | 70㎡ | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| The Atheneum 8 | - | 8.5m x 8.2m | 70㎡ | 2.5m | - | 50 | - | - | 27 | 18 | - | - |
| 2階 | ||||||||||||
| Star 29 | - | 17.6m x 28.5m | 466㎡ | 6.5m | 250 | 220 | - | 300 | 120 | 60 | - | - |
| 2階 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3階 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6階 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29階 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
