Le Méridien Beach Plaza
- 22 Avenue Princesse Grace
- Monte Carlo,
- 98000
- Monaco
- Carte
- Téléphone: (377)(93) 30 9880
- Contactez-nous
- Annonces
- decouvrez notre site
- 61°F / 16°C
- 03:04 hrs
Plans d’étages et tableaux de capacité
Dimensions et capacité d’accueil de la salle
Imprimer| Nom de la salle | Clé | Dim. (L x l) | La région | Hauteur | Banq. | Thtr. | Conf. | Réc. | Classe | Forme U | En C | Repas dansant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extérieur | ||||||||||||
| Piscine | - | - | 450mètres carrés | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| Terrace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pool Beach | - | 30.0m x 6.6m | 200mètres carrés | - | 170 | 80 | 40 | - | 40 | 46 | 40 | 300 |
| Pinède | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 40 | 80 |
| Solarium | - | - | 160mètres carrés | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Rez-de-chaussée | ||||||||||||
| Mediterranée | - | - | 150mètres carrés | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Bar & Lunch | - | - | 230mètres carrés | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 112 | 300 |
| Méditerranée East & West | - | 32.3m x 17.0m | 549mètres carrés | 5.0m | 360 | 500 | 82 | - | 340 | 86 | 250 | 550 |
| Méditerranée East / West | - | 16.1m x 17.0m | 250mètres carrés | 5.0m | 160 | 250 | 45 | - | 150 | 40 | 120 | 220 |
| Premier niveau | ||||||||||||
| Adriatique | - | 9.6m x 5.7m | 54.2mètres carrés | 2.5m | 46 | 64 | 40 | - | 36 | 36 | - | 60 |
| Arctique | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Baltique | - | 4.5m x 4.0m | 18mètres carrés | 2.5m | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Egée | - | 8.9m x 5.1m | 45.4mètres carrés | 2.5m | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| Level 1 Hall | - | - | 100mètres carrés | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Pacifique | - | 12.7m x 6.9m | 88mètres carrés | 2.5m | 48 | 80 | 36 | - | 50 | 36 | 32 | 80 |
| Deuxième étage | ||||||||||||
| Atlantique E | - | 14.7m x 10.7m | 158mètres carrés | 5.0m | 110 | 140 | 46 | - | 100 | 40 | 88 | 180 |
| Atlantique E, M & W | - | 32.0m x 18.0m | 579mètres carrés | 5.0m | 360 | 520 | 380 | - | 340 | 86 | 250 | 570 |
| Atlantique M | - | 21.3m x 10.8m | 230mètres carrés | 32.4m | 140 | 200 | 76 | - | 140 | 70 | 112 | 220 |
| Atlantique W | - | 16.0m x 12.0m | 191mètres carrés | 5.0m | 120 | 160 | 56 | - | 120 | 50 | 96 | 200 |
| Level 2 Hall | - | - | 190mètres carrés | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Quatrième étage | ||||||||||||
| Alizé 1 & 2 | - | 12.4m x 10.3m | 68.7mètres carrés | 2.5m | 32 | 64 | 28 | - | 36 | 36 | 25 | - |
| Breva | - | 3.2m x 4.0m | 12mètres carrés | 2.5m | - | 15 | 12 | - | 9 | 8 | 9 | - |
| Foehn | - | - | 26.4mètres carrés | - | - | 26 | 12 | - | 12 | 9 | - | 20 |
| Level 4 Hall | - | - | 110mètres carrés | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| Mistral | - | 6.8m x 5.2m | 35.4mètres carrés | 2.5m | 24 | 35 | 18 | - | 20 | 12 | 16 | 30 |
| Sirocco 1 & 2 | - | 7.7m x 7.3m | 56mètres carrés | 2.5m | 32 | 60 | 24 | - | 36 | 24 | 32 | 50 |
| Tramontane | - | 6.2m x 4.2m | 26.4mètres carrés | 2.5m | - | 26 | 18 | - | 12 | 9 | - | 20 |
| Zéphyr | - | 12.4m x 10.3m | 128.2mètres carrés | 2.5m | 40 | 90 | 34 | - | 48 | 32 | 64 | 70 |
| Level 0 Hall | - | - | 100mètres carrés | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| Level/Niveau 2 | - | - | 190mètres carrés | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| Level/Niveau 5 | - | - | 400mètres carrés | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
