楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大堂层 | ||||||||||||
| 礼堂 | - | 25.0米 x 28.9米 | 722平方米 | - | - | 478 | - | - | - | - | - | - |
| 舞台 | - | 8.7米 x 17.6米 | 156平方米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jade 2 | - | 12.5米 x 9.5米 | 118.8平方米 | 3.2米 | 40 | 90 | - | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 |
| Jade 3 | - | 12.5米 x 9.5米 | 118.8平方米 | 3.2米 | 40 | 90 | - | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 |
| Jade 4 | - | 16.3米 x 7.6米 | 123.9平方米 | 3.2米 | 20 | 90 | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 |
| Jade 5 | - | 16.3米 x 7.6米 | 123.9平方米 | 3.2米 | 20 | 90 | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 |
| Jade 6 | - | 15.5米 x 9.8米 | 151.9平方米 | 3.2米 | 20 | 90 | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 |
| 行政会议室 | - | 12.6米 x 7.6米 | 95.76平方米 | 3.2米 | - | 70 | - | 30 | 30 | 30 | 35 | - |
| 花园层 | ||||||||||||
| 花园层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豪华宴会厅 | - | 34.0米 x 52.0米 | 1,769.99平方米 | 6.4米 | 1200 | 1800 | - | 1739 | 1000 | 357 | 468 | 1000 |
| 宴会厅 A | - | 17.0米 x 17.0米 | 290平方米 | 6.4米 | 160 | 252 | - | 288 | 157 | 69 | 108 | 150 |
| 宴会厅 B | - | 17.0米 x 17.0米 | 290平方米 | 6.4米 | 160 | 252 | - | 288 | 157 | 69 | 108 | 150 |
| 宴会厅 C | - | 34.0米 x 18.0米 | 612.23平方米 | 6.4米 | 350 | 800 | - | 576 | 360 | 160 | 200 | 300 |
| 宴会厅 D | - | 17.0米 x 17.0米 | 290平方米 | 6.4米 | 160 | 252 | - | 288 | 157 | 69 | 108 | 150 |
| 宴会厅 E | - | 17.0米 x 17.0米 | 290平方米 | 6.4米 | 160 | 252 | - | 288 | 157 | 69 | 108 | 150 |
| 婚礼场馆 | - | 20.8米 x 15.0米 | 312平方米 | 11.2米 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 室外场馆 | - | 33.9米 x 22.6米 | 766平方米 | 3.4米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jade 1 | - | 12.5米 x 9.5米 | 118.8平方米 | 3.2米 | 40 | 90 | - | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 |
