Le Méridien San Francisco
- 333 Battery Street
- San Francisco,
- Californie
- 94111
- États-Unis
- Carte
- Téléphone: (415) 296-2900
- Contactez-nous
- Annonces
- decouvrez notre site
- 53°F / 11°C
- 08:39 hrs
Plans d’étages et tableaux de capacité
Dimensions et capacité d’accueil de la salle
Imprimer| Nom de la salle | Clé | Dim. (L x l) | La région | Hauteur | Banq. | Thtr. | Conf. | Réc. | Classe | Forme U | En C | Repas dansant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 (étage B) | ||||||||||||
| B Level Foyer | - | 15.2m x 11.6m | 176.51mètres carrés | - | 150 | 200 | 60 | 225 | 140 | 60 | 72 | - |
| Commodities | - | 11.0m x 7.3m | 80.27mètres carrés | - | 60 | 65 | 30 | 75 | 54 | 35 | 46 | - |
| Brokers | - | 11.0m x 9.1m | 100.33mètres carrés | - | 80 | 80 | 36 | 110 | 60 | 36 | 46 | - |
| Currency | - | 11.9m x 9.1m | 108.69mètres carrés | - | 90 | 90 | 30 | 100 | 60 | 30 | 35 | - |
| Board of Directors | - | 4.6m x 6.1m | 28.8mètres carrés | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Mercantile | - | 13.4m x 10.1m | 134.89mètres carrés | - | 120 | 140 | 50 | 150 | 80 | 40 | 50 | - |
| Niveau 2 | ||||||||||||
| 2nd Level Foyer | - | 11.0m x 11.0m | 107.02mètres carrés | - | 110 | - | 36 | 200 | 50 | - | - | - |
| Consortium | - | 17.1m x 8.2m | 140.46mètres carrés | - | 120 | 140 | 50 | 150 | 66 | 40 | - | - |
| Consortium I | - | 8.5m x 8.2m | 70.23mètres carrés | - | 60 | 70 | 25 | 75 | 38 | 20 | 32 | - |
| Banking Hall | - | - | 747.4mètres carrés | - | 400 | 300 | 60 | 700 | 240 | 70 | 80 | 250 |
| Consortium II | - | 8.5m x 8.2m | 70.23mètres carrés | - | 60 | 70 | 25 | 75 | 38 | 20 | - | - |
| Board of Trade | - | 4.6m x 6.1m | 37.07mètres carrés | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Board of Finance | - | 6.4m x 11.3m | 58.43mètres carrés | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| Board of Commerce | - | 4.6m x 6.7m | 30.19mètres carrés | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Exchange | - | 8.8m x 7.9m | 70.05mètres carrés | - | 60 | 70 | 28 | 110 | 40 | 27 | 35 | - |
| Securities | - | 7.9m x 6.1m | 48.31mètres carrés | - | 40 | 40 | 20 | 45 | 22 | 20 | 28 | - |
| Futures | - | 7.9m x 6.1m | 48.31mètres carrés | - | 40 | 40 | 20 | 45 | 22 | 20 | 28 | - |
| Economist | - | 7.9m x 6.1m | 48.31mètres carrés | - | 40 | 40 | 20 | 45 | 22 | 20 | 28 | - |
