Confronto tra il programma Starwood Preferred Guest e gli altri programmi per ospiti frequenti
Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2009|
|
|||||
| Programma per ospiti frequenti | Starwood Preferred Guest | Marriott Rewards | Hilton HHonors | Hyatt Gold Passport | Priority Club Rewards |
| Marchi che aderiscono al programma |
|
|
|
|
|
|
Numero di hotel in tutto il mondo |
Più di 960 |
Più di 2.800 |
Più di 3.000 |
Più di 470 |
Più di 3.700 |
|
Numero di paesi |
Più di 97 |
Più di 60 |
Più di 76 |
Più di 40 |
Più di 90 |
|
|
|||||
| Programma per ospiti frequenti | Starwood Preferred Guest | Marriott Rewards | Hilton HHonors | Hyatt Gold Passport | Priority Club Rewards |
| Date non disponibili per il riscatto di notti gratuite | no | no | no | sì | sì |
| Se nell'hotel è disponibile una camera standard, è vostra! Le caratteristiche delle camere standard vengono stabilite da ciascun hotel aderente al programma | sì | sì | sì | no | no |
| Minimo di punti necessari per riscattare il premio di un pernottamento gratuito durante il fine settimana | 2.000 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 10.000 |
| Cash & Points: la combinazione consente di ottenere i premi più rapidamente | sì | no | sì | no | sì |
| Conversione dei punti in miglia aeree | Per la maggior parte delle linee aeree 1 punto = 1 miglio | Per il livello più basso di riscatto 5 punti = 1 miglio | 6,7 punti = 1 miglio | 2,5 punti = 1 miglio | Per la maggior parte delle linee aeree 5 punti = 1 miglio |
| Bonus per la conversione dei punti | sì - un bonus di 5.000 punti quando si convertono 20.000 punti in miglia | no | no | sì - un bonus di 5.000 miglia quando si convertono 50.000 punti in miglia | no |
| La carta di credito che consente di accumulare ulteriori punti | American Express MasterCard | Visa | Visa e American Express | Nessuno | Visa |
| Numero di società partner interessate dal riscatto dei punti | Più di 30 | Più di 100 | Più di 100 | Al di sotto di 10 | Più di 100 |
|
|
|||||
| Programma per ospiti frequenti | Starwood Preferred Guest | Marriott Rewards | Hilton HHonors | Hyatt Gold Passport | Priority Club Rewards |
| Bonus esclusivi | 50% di tutti i privilegi | Varia - 20-50% | Varia - 15-50% | Varia - 15-30% | Varia - 10-50% |
| Servizio Platinum Concierge(SM) tramite numero verde | sì | sì | sì | no | no |
|
|
|||||
| Programma per ospiti frequenti | Starwood Preferred Guest | Marriott Rewards | Hilton HHonors | Hyatt Gold Passport | Priority Club Rewards |
| Dal 1999, numero di premi 'Programma per ospiti frequenti dell'anno' ricevuti secondo le votazioni di chi viaggia per affari.** | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Numero di premi vinti nel 2007 nelle categorie Programma per ospiti frequenti | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| Numero totale di premi vinti dal Programma per ospiti frequenti** | 95 | 87 | 27 | 13 | 13 |
| * Marchio società partner: I partecipanti al programma possono riscattare i punti presso queste strutture, ma non si aggiudicano punti durante il soggiorno effettuato. **Così è stato votato dai viaggiatori abituali alla cerimonia annuale dei Freddie Award, il più prestigioso premio del settore i cui vincitori vengono decretati dai consumatori stessi. Le informazioni ricevute sono state verificate al meglio delle nostre capacità. Tra le fonti figurano i siti insideflyer.com, flyerguide.com, flyertalk.com, numerosi motori di ricerca, siti web dedicati ai viaggi e siti web dedicati ai programmi. Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2009. |