Plans d’étages et tableaux de capacité
Dimensions et capacité d’accueil de la salle
Imprimer| Nom de la salle | Clé | Dim. (L x l) | La région | Hauteur | Banq. | Thtr. | Conf. | Réc. | Classe | Forme U | En C | Repas dansant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier niveau | ||||||||||||
| Canyon II | - | 11.9pieds x 22.2pieds | 264.49mètres carrés | 5.5pieds | 180 | 250 | - | 330 | 150 | - | - | - |
| Canyon II and IV | - | 22.2pieds x 23.5pieds | 522.19mètres carrés | 5.5pieds | 420 | 550 | - | 660 | 380 | - | - | - |
| Grand Foyer | - | 8.2pieds x 19.2pieds | 158.02mètres carrés | 5.5pieds | - | - | - | 490 | - | - | - | - |
| Grand II | - | 11.6pieds x 21.3pieds | 247.11mètres carrés | 5.5pieds | 180 | 250 | - | 330 | 150 | - | - | - |
| Canyon W/ Corridor | - | 23.5pieds x 47.8pieds | 1,123.07mètres carrés | 5.5pieds | 980 | 1300 | - | 1330 | 900 | - | - | - |
| Arizona Deck | - | 8.8pieds x 43.6pieds | 385.26mètres carrés | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona Foyer | - | 8.2pieds x 64.6pieds | 531.76mètres carrés | 5.5pieds | - | - | - | 1470 | - | - | - | - |
| Canyon W/O Corridor | - | 23.5pieds x 43.9pieds | 1,030.08mètres carrés | 5.5pieds | 910 | 1200 | - | 1200 | 840 | - | - | - |
| Canyon I and III | - | 21.6pieds x 23.5pieds | 507.88mètres carrés | 5.5pieds | 420 | 550 | - | 660 | 380 | - | - | - |
| Canyon III | - | 11.6pieds x 21.6pieds | 250.64mètres carrés | 5.5pieds | 180 | 250 | - | 330 | 150 | - | - | - |
| Grand W/O Corridor | - | 21.3pieds x 23.5pieds | 500.73mètres carrés | 5.5pieds | 420 | 550 | - | 660 | 380 | - | - | - |
| Grand W/ Corridor | - | 23.5pieds x 25.3pieds | 593.72mètres carrés | 5.5pieds | 490 | 650 | - | 750 | 440 | - | - | - |
| Grand I | - | 11.9pieds x 21.3pieds | 253.62mètres carrés | 5.5pieds | 180 | 250 | - | 330 | 150 | - | - | - |
| Canyon Foyer | - | 8.2pieds x 45.4pieds | 373.74mètres carrés | 5.5pieds | - | - | - | 980 | - | - | - | - |
| Canyon IV | - | 11.6pieds x 22.2pieds | 257.7mètres carrés | 5.5pieds | 180 | 250 | - | 330 | 150 | - | - | - |
| Arizona Coat Check | - | - | 28.61mètres carrés | 3.7pieds | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canyon I | - | 11.9pieds x 21.6pieds | 257.24mètres carrés | 5.5pieds | 180 | 250 | - | 330 | 150 | - | - | - |
| Terrace East | ||||||||||||
| Terrace Level Foyer | - | 5.5pieds x 34.1pieds | 187.29mètres carrés | 3.7pieds | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
| Goldwater Boardroom | - | 7.9pieds x 8.5pieds | 67.63mètres carrés | 3.7pieds | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Udall Boardroom | - | 7.3pieds x 8.8pieds | 64.66mètres carrés | 3.7pieds | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Indigo | - | 10.4pieds x 11.0pieds | 113.71mètres carrés | 3.7pieds | 90 | 140 | 32 | 120 | 80 | 30 | - | - |
| Aster I | - | 7.9pieds x 7.3pieds | 57.97mètres carrés | 3.7pieds | 40 | 50 | 18 | 50 | 32 | 18 | - | - |
| Lantana | - | 10.4pieds x 8.5pieds | 88.44mètres carrés | 3.7pieds | 60 | 90 | 28 | 90 | 70 | 30 | - | - |
| Primrose | - | 6.1pieds x 7.9pieds | 48.31mètres carrés | 3.7pieds | 40 | 40 | 18 | 40 | 30 | 15 | - | - |
| Verbena | - | 10.4pieds x 11.0pieds | 113.71mètres carrés | 3.7pieds | 90 | 140 | 32 | 120 | 80 | 30 | - | - |
| Aster II | - | 7.9pieds x 7.0pieds | 55.55mètres carrés | 3.7pieds | 40 | 50 | 18 | 50 | 32 | 18 | - | - |
| Aster | - | 7.9pieds x 14.3pieds | 113.52mètres carrés | 3.7pieds | 80 | 120 | 40 | 120 | 80 | 40 | - | - |
| Terrace Level Patio | - | 5.2pieds x 43.6pieds | 225.84mètres carrés | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
| Acacia | - | 6.1pieds x 7.9pieds | 48.31mètres carrés | 3.7pieds | 40 | 40 | 18 | 40 | 30 | 15 | - | - |
| Terrace West | ||||||||||||
| Murphey I & II | - | 10.1pieds x 14.0pieds | 141.02mètres carrés | 3.7pieds | 120 | 160 | 40 | 160 | 100 | - | - | - |
| Finger Rock Foyer | - | 3.0pieds x 23.2pieds | 70.6mètres carrés | 3.7pieds | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murphey | - | 10.1pieds x 20.4pieds | 205.4mètres carrés | 3.7pieds | 180 | 220 | 60 | 260 | 150 | 70 | - | - |
| Murphey Coat Check | - | - | 16.72mètres carrés | 3.7pieds | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finger Rock I & II | - | 7.9pieds x 14.9pieds | 118.35mètres carrés | 3.7pieds | 100 | 100 | 40 | 100 | 80 | 50 | - | - |
| Finger Rock II | - | 7.9pieds x 7.6pieds | 60.38mètres carrés | 3.7pieds | 50 | 60 | 25 | 60 | 40 | 25 | - | - |
| Finger Rock III | - | 7.9pieds x 7.9pieds | 62.8mètres carrés | 3.7pieds | 50 | 70 | 26 | 75 | 48 | 25 | - | - |
| Finger Rock II & III | - | 7.9pieds x 15.5pieds | 123.19mètres carrés | 3.7pieds | 100 | 100 | 40 | 100 | 90 | 50 | - | - |
| Murphey III | - | 10.1pieds x 6.4pieds | 64.38mètres carrés | 3.7pieds | 60 | 70 | 30 | 50 | 48 | 27 | - | - |
| Murphey II | - | 10.1pieds x 7.3pieds | 73.58mètres carrés | 3.7pieds | 60 | 70 | 30 | 75 | 48 | 27 | - | - |
| Murphey II & III | - | 10.1pieds x 13.7pieds | 137.96mètres carrés | 3.7pieds | 120 | 150 | 40 | 150 | 100 | 50 | - | - |
| Murphey I | - | 10.1pieds x 6.7pieds | 67.45mètres carrés | 3.7pieds | 60 | 70 | 30 | 75 | 48 | - | - | - |
| Finger Rock | - | 7.9pieds x 22.9pieds | 181.16mètres carrés | 3.7pieds | 150 | 200 | 60 | 260 | 130 | 70 | - | - |
| Finger Rock I | - | 7.9pieds x 7.3pieds | 57.97mètres carrés | 3.7pieds | 50 | 60 | 25 | 60 | 40 | 20 | - | - |
| Lobby Foyer | - | 6.4pieds x 34.4pieds | 220.45mètres carrés | 5.5pieds | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Boardroom Foyer | - | - | 31.21mètres carrés | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murphey Patio | - | 8.5pieds x 16.8pieds | 143.07mètres carrés | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
| Reg. Area 2 | - | - | 9.75mètres carrés | 3.7pieds | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reg. Area 1 | - | - | 16.72mètres carrés | 3.7pieds | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona Ballroom | - | 23.5pieds x 69.2pieds | 1,623.8mètres carrés | 5.5pieds | 1470 | 2000 | - | 2100 | 1200 | - | - | - |
| Boardroom Patio | - | 2.1pieds x 11.0pieds | 23.41mètres carrés | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Sonoran II | - | 17.7pieds x 13.4pieds | 329.99mètres carrés | - | 170 | 240 | - | 250 | 144 | 52 | - | 130 |
| Sonoran | - | 17.7pieds x 22.9pieds | 404.13mètres carrés | - | 310 | 380 | - | 470 | 260 | 74 | - | 240 |
| Sonoran I | - | 17.7pieds x 9.4pieds | 167.04mètres carrés | - | 140 | 150 | - | 180 | 108 | 45 | - | 100 |
| Sonoran I Foyer | - | - | 130.06mètres carrés | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
| Sonoran II Foyer | - | - | 51.1mètres carrés | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| Sonoran Patio | - | 11.0pieds x 3.7pieds | 40.13mètres carrés | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| Cottonwood | - | 9.4pieds x 12.2pieds | 115.2mètres carrés | 3.7pieds | 60 | 120 | 30 | 75 | 70 | 30 | - | - |
| Palo Verde | - | 8.8pieds x 13.4pieds | 118.54mètres carrés | 3.7pieds | 60 | 120 | 30 | 75 | 70 | 30 | - | - |
| Ironwood | - | 3.1pieds x 5.2pieds | 52.12mètres carrés | 2.7pieds | 30 | 40 | 20 | 35 | 16 | 15 | - | - |





























