Mappe dei piani e schemi di capacità
Dimensioni della sala e posti a sedere
Stampa| Nome della sala | Chiave | Dim. (lung x larg) | Area | Altezza | Banc. | Teatr. | Conf. | Ric. | Classe | Ferro di cavallo | Quadr. | Sala da pranzo/ballo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach Tower - Mezzanine Level | ||||||||||||
| Carthaginian | - | 7.0m x 11.0m | 77.66mq | 2.6m | 50 | 90 | - | 85 | 45 | - | - | - |
| Harpoon | - | 10.4m x 7.6m | 78.97mq | 2.6m | 50 | 84 | - | 70 | 45 | - | - | - |
| Humpback | - | 10.4m x 7.6m | 78.97mq | 2.6m | 50 | 84 | - | 70 | 45 | - | - | - |
| Ka'anapali Board Room | - | 6.7m x 4.0m | 28.43mq | 2.0m | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lahaina Meeting Rooms | - | 33.2m x 11.0m | 364.54mq | 2.6m | 270 | 420 | - | 400 | 228 | - | - | - |
| Nantucket | - | 7.0m x 11.0m | 77.66mq | 2.6m | 50 | 90 | - | 85 | 45 | - | - | - |
| Ocean Lanai Terrace | - | 55.5m x 4.6m | 265.23mq | 2.6m | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Pequod | - | 6.7m x 11.0m | 75.25mq | 2.6m | 50 | 83 | - | 85 | 45 | - | - | - |
| Pioneer | - | 5.5m x 11.0m | 60.2mq | 2.6m | 40 | 68 | - | 56 | 30 | - | - | - |
| Whaler Meeting Rooms | - | 10.4m x 15.2m | 157.93mq | 2.6m | 100 | 150 | - | 150 | 84 | - | - | - |
| Wilcox | - | 7.6m x 11.0m | 77.66mq | 2.6m | 50 | 90 | - | 85 | 45 | - | - | - |
| Ocean Tower - Lobby Level | ||||||||||||
| Aloha Pavillion | - | - | 1,021.9mq | - | 950 | - | - | 700 | - | - | - | - |
| Hana | - | 11.9m x 18.3m | 813.8mq | 4.0m | 180 | 270 | - | 210 | 150 | - | - | - |
| Kihei | - | 19.8m x 18.3m | 362.31mq | 4.0m | 320 | 468 | - | 375 | 243 | - | - | - |
| Kula | - | 12.8m x 18.3m | 234.11mq | 4.0m | 180 | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Valley Isle Ballroom | - | 44.5m x 18.3m | 813.8mq | 4.0m | 700 | 1070 | - | 875 | 621 | - | - | - |
| Valley Isle Lounge | - | 43.0m x 5.2m | 229.74mq | 4.2m | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| Valley Isle Terrace | - | - | 416.66mq | - | 250 | - | - | 350 | - | - | - | - |
| Ocean Tower - Mezzanine Level | ||||||||||||
| Haleakala Ballroom | - | 16.8m x 22.2m | 372.99mq | 5.0m | 280 | 416 | - | 375 | 222 | - | - | - |






























