Mappe dei piani e schemi di capacità
Dimensioni della sala e posti a sedere
Stampa| Nome della sala | Chiave | Dim. (lung x larg) | Area | Altezza | Banc. | Teatr. | Conf. | Ric. | Classe | Ferro di cavallo | Quadr. | Sala da pranzo/ballo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Level | ||||||||||||
| Pintores | - | 25.8m x 35.8m | 900mq | 5.6m | 720 | 800 | 200 | 1200 | 500 | 180 | 200 | 550 |
| Siquieros | - | 25.8m x 12.0m | 308.84mq | 5.6m | 140 | 300 | 70 | 300 | 176 | 80 | 115 | 100 |
| Rivera | - | 25.8m x 11.6m | 298.79mq | 5.6m | 140 | 300 | 70 | 300 | 176 | 80 | 115 | 100 |
| Orozco | - | 25.8m x 11.9m | 307.81mq | 5.6m | 140 | 300 | 70 | 300 | 176 | 80 | 115 | 100 |
| Orozco I | - | 12.9m x 11.9m | 153.42mq | 5.6m | 60 | 120 | 40 | 110 | 64 | 36 | 50 | 40 |
| Orozco II | - | 12.9m x 11.9m | 153.42mq | 5.6m | 60 | 120 | 40 | 110 | 64 | 36 | 50 | 40 |
| Foyer Pintores | - | 38.3m x 6.0m | 228mq | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laguna | - | 16.2m x 8.0m | 118.45mq | - | 60 | 100 | 64 | 100 | 64 | 40 | 48 | 50 |
| Mar | - | 16.2m x 8.0m | 118.45mq | 3.5m | 60 | 100 | 48 | 100 | 64 | 40 | 48 | 50 |
| Cozumel | - | 5.2m x 8.0m | 41.59mq | 3.5m | - | 60 | 24 | 30 | 24 | 20 | 24 | - |
| Contoy | - | 5.2m x 8.8m | 45.48mq | 3.5m | - | 60 | 24 | 30 | 24 | 20 | 24 | - |
| Cancun | - | 5.2m x 8.8m | 45.48mq | 3.5m | - | 60 | 24 | 30 | 24 | 20 | 24 | - |
| O'Gorman | - | 6.7m x 6.8m | 45.52mq | 3.4m | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 18 | 20 | - |
| Anguiano | - | 6.7m x 6.8m | 45.55mq | 3.4m | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 18 | 20 | - |
| Cuevas | - | 6.7m x 6.8m | 45.55mq | 3.4m | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 18 | 20 | - |
| Tamayo | - | 6.7m x 6.8m | 45.55mq | 3.4m | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 18 | 20 | - |
| Lobby Level | ||||||||||||
| Juarez | - | 7.2m x 8.4m | 60.48mq | 2.6m | 40 | 50 | 25 | 50 | 30 | 22 | 26 | - |
| Hidalgo | - | 7.2m x 8.4m | 60.48mq | 2.6m | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| Morelos | - | 5.4m x 8.4m | 45.78mq | 2.6m | - | - | 10 | - | - | - | 12 | - |






























