楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Arcos ( 1, 2, 3 ) | - | 28.7英寸 x 10.4英寸 | 298.84平米 | 4.0英寸 | 220 | 264 | - | 250 | 204 | 84 | 72 | - |
| Arcos 1 | - | 8.4英寸 x 10.4英寸 | 86.9平米 | 4.0英寸 | 50 | 54 | - | 80 | 36 | 24 | 32 | - |
| Arcos 2 | - | 11.5英寸 x 10.4英寸 | 119.74平米 | 4.0英寸 | 80 | 88 | - | 100 | 60 | 36 | 48 | - |
| Arcos 3 | - | 8.6英寸 x 10.4英寸 | 88.87平米 | 4.0英寸 | 50 | 54 | - | 80 | 36 | 24 | 32 | - |
| Hacienda Ballroom ( 1, 2, 3 ) | - | 44.4英寸 x 26.0英寸 | 115,377.148平米 | 7.5英寸 | 840 | 1184 | - | 1600 | 560 | 140 | 172 | - |
| Hacienda 1 | - | 14.5英寸 x 26.0英寸 | 376.79平米 | 7.5英寸 | 280 | 360 | - | 360 | 208 | 80 | 96 | - |
| Hacienda 2 | - | 14.9英寸 x 26.0英寸 | 388.49平米 | 7.5英寸 | 280 | 360 | - | 360 | 208 | 80 | 96 | - |
| Hacienda 3 | - | 14.5英寸 x 26.0英寸 | 376.79平米 | 7.5英寸 | 280 | 360 | - | 360 | 208 | 80 | 96 | - |
| Cristal Room | - | 12.0英寸 x 8.3英寸 | 99.55平米 | 4.0英寸 | 60 | 72 | - | 80 | 48 | 32 | 40 | - |
| Chapel Room | - | 17.4英寸 x 7.0英寸 | 121.73平米 | 4.6英寸 | 60 | 80 | - | 90 | 32 | 32 | 40 | - |
| Palapa Fiesta | - | - | - | - | 100 | 150 | - | 150 | - | - | - | - |
| Tequila Terrace | - | - | - | - | 140 | - | - | 160 | - | - | - | - |
| Pool Area | - | - | - | - | 230 | - | - | 300 | - | - | - | - |





























