Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Ponent | - | 21.5' x 10.4' | 224m² | 3.5' | 170 | 192 | 48 | - | 120 | 60 | - | - |
| Migjorn | - | 10.4' x 5.4' | 56m² | 3.5' | 30 | 42 | 24 | - | 24 | 20 | - | - |
| Llevant | - | 10.4' x 5.4' | 56m² | 3.5' | 30 | 42 | 24 | - | 24 | 20 | - | - |
| Xaloc | - | 10.4' x 5.4' | 56m² | 3.5' | 30 | 42 | 24 | - | 24 | 20 | - | - |
| Gregal | - | 10.4' x 5.4' | 56m² | 3.5' | 30 | 42 | 24 | - | 24 | 20 | - | - |
| Ponent I & II | - | 11.1' x 10.4' | 112m² | 3.5' | 60 | 72 | 24 | - | 48 | 30 | - | 70 |
| Ponent I, II & III | - | 16.6' x 10.4' | 178m² | 3.5' | 90 | 132 | 36 | - | 96 | 42 | - | 120 |
| Boardroom | - | 7.8' x 5.2' | 40m² | 3.5' | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Brisas | - | 8.8' x 8.0' | 70m² | 3.5' | 20 | 30 | 20 | - | - | 15 | - | - |
| Fourth Floor | ||||||||||||
| Gussi | - | 5.2' x 2.9' | 15m² | 2.5' | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Fifth Floor | ||||||||||||
| Llaüt | - | 5.2' x 2.9' | 15m² | 2.5' | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Sixth Floor | ||||||||||||
| Xabec | - | 5.2' x 2.9' | 15m² | 2.5' | - | - | 8 | - | - | - | - | - |





























