Mappe dei piani e schemi di capacità
Dimensioni della sala e posti a sedere
Stampa| Nome della sala | Chiave | Dim. (lung x larg) | Area | Altezza | Banc. | Teatr. | Conf. | Ric. | Classe | Ferro di cavallo | Quadr. | Sala da pranzo/ballo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Keauhou I | - | - | 380.9mq | 6.4m | 340 | 450 | - | 430 | 280 | - | - | - |
| Keauhou II | - | - | 533.25mq | 6.4m | 460 | 630 | 30 | 570 | 390 | - | - | - |
| Keauhou Boardroom | - | - | 116.12mq | 3.3m | 90 | 130 | 30 | 120 | - | - | - | - |
| KCC LAWN | - | - | 162.57mq | - | 140 | 190 | - | 170 | - | - | - | - |
| KEAUHOU BALLROOM | - | - | 275.92mq | 2.6m | 220 | 330 | 70 | 290 | 200 | - | - | - |
| Keauhou III | - | - | 150.5mq | 2.6m | 120 | 180 | 38 | 160 | 110 | - | - | - |
| Keauhou IV | - | - | 125.42mq | 2.6m | 100 | 150 | 32 | 130 | 90 | - | - | - |
| KEAUHOU CONVENTION CENTER | - | - | 914.17mq | 21.0m | 800 | 1080 | - | 1000 | 670 | - | - | - |
| CONVENTION CENTER FOYER | - | - | 854.68mq | 3.3m | - | - | - | 920 | - | - | - | - |
| BAYVIEW MEETING ROOMS | - | - | 278.7mq | 3.7m | 210 | 330 | - | 300 | 180 | - | - | - |
| Mauna Kea | - | - | 92.9mq | 3.7m | 70 | 110 | 24 | 100 | 60 | - | - | - |
| Mauna Loa | - | - | 92.9mq | 3.7m | 70 | 110 | 24 | 100 | 60 | - | - | - |
| Hualalai | - | - | 92.9mq | 3.7m | 70 | 110 | 24 | 100 | 60 | - | - | - |
| THE Terrace at Crystal Blue | - | - | 557.4mq | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| The Point at Crystal Blue | - | - | 464.5mq | - | 400 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| Pool Terrace | - | - | 510.95mq | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| Pool Deck | - | - | 510.95mq | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| Bay View Grounds | - | - | 510.95mq | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| Hawaii Lawn | - | - | 1,393.55mq | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - |
| Chapel | - | - | 74.32mq | 6.4m | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Gazebo | - | - | 9.29mq | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Deck | - | - | 27.87mq | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| Photo Garden | - | - | 92.9mq | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Bayside Lawn | - | - | 260.12mq | - | 230 | 310 | - | 300 | - | - | - | - |






























