楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio 1 | - | 9.8米 x 11.3米 | 110平方米 | 2.7米 | 96 | 75 | 34 | 120 | 50 | 30 | - | - |
| Studio 2 | - | 9.8米 x 7.3米 | 71.35平方米 | 2.7米 | 40 | 50 | 24 | 50 | 30 | 20 | - | - |
| Studio 3 | - | 13.7米 x 8.5米 | 117.06平方米 | 2.7米 | 70 | 100 | 40 | 140 | 54 | 34 | - | - |
| Studio 2 & 3 | - | 9.8米 x 15.9米 | 154.59平方米 | 2.9米 | 160 | 150 | 50 | 210 | 74 | 44 | - | - |
| Studio 2, 3 & 4 | - | 9.8米 x 22.0米 | 228.91平方米 | 2.9米 | 230 | 224 | 80 | 300 | 110 | 74 | - | - |
| Studio 3 & 4 | - | 9.8米 x 16.1米 | 157.56平方米 | 2.9米 | 160 | 150 | 50 | 210 | 74 | 44 | - | - |
| Studio 5 | - | 12.5米 x 7.9米 | 99.03平方米 | 2.7米 | 86 | 70 | 34 | 110 | 40 | 30 | - | - |
| Studio 4 | - | 9.8米 x 7.6米 | 74.32平方米 | 2.9米 | 40 | 50 | 24 | 50 | 34 | 20 | - | - |
| Studio 6 | - | 6.1米 x 9.8米 | 59.46平方米 | 2.7米 | 45 | 35 | 20 | 40 | 20 | 14 | - | - |
| Strategy | - | 8.2米 x 7.0米 | 57.69平方米 | 3.0米 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Strategy / Balcony | - | 2.4米 x 8.2米 | 20.08平方米 | 3.0米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Studio 7 | - | 7.6米 x 9.8米 | 74.32平方米 | 3.0米 | 40 | 50 | 24 | 50 | 34 | 20 | - | - |
| Studio 8 | - | 10.4米 x 9.8米 | 101.08平方米 | 3.0米 | 86 | 70 | 24 | 110 | 40 | 30 | - | - |
| Great Room 1 | - | 12.5米 x 15.9米 | 198.07平方米 | 3.7米 | 174 | 190 | 70 | 235 | 90 | 60 | - | - |
| Great Room 2 | - | 12.5米 x 15.9米 | 198.07平方米 | 3.7米 | 174 | 190 | 70 | 235 | 90 | 60 | - | - |
| Great Room 1 & 2 | - | 25.0米 x 15.9米 | 396.14平方米 | 3.7米 | 348 | 380 | 140 | 470 | 180 | 120 | - | - |
| Pre-Function | - | 25.6米 x 29.6米 | 756.97平方米 | 3.3米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Courtyard | - | 17.7米 x 29.3米 | 517.28平方米 | - | 460 | 500 | - | 600 | - | - | - | - |






























