フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ||||||||||||
| M5 Meeting Room | - | 9.0m x 9.0m | 76㎡ | 4.0m | 30 | 60 | 10 | 70 | 45 | 10 | 20 | - |
| 2階 | ||||||||||||
| Grand World Ballroom | - | 29.6m x 23.0m | 658㎡ | 6.0m | 360 | 540 | 85 | 630 | 411 | 120 | 200 | - |
| Capital Ballroom | - | 19.0m x 11.0m | 207㎡ | 4.0m | 110 | 170 | 25 | 200 | 120 | 35 | 60 | - |
| M1 Meeting Room | - | 12.0m x 6.0m | 64㎡ | 4.0m | 35 | 50 | 8 | 60 | 40 | 10 | 20 | - |
| M2 Meeting Room | - | 12.0m x 6.0m | 64㎡ | 4.0m | 35 | 50 | 8 | 60 | 40 | 10 | 20 | - |
| M3 Meeting Room | - | 12.0m x 7.0m | 86㎡ | 4.0m | 40 | 70 | 10 | 70 | 50 | 15 | 20 | - |
| M4 Meeting Room | - | 12.0m x 5.0m | 61㎡ | 4.0m | 30 | 50 | 8 | 55 | 35 | 10 | 20 | - |
| VIP Meeting Room | - | 12.0m x 9.0m | 109㎡ | 4.0m | - | - | 15 | - | - | - | - | - |






























