Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobby Level | ||||||||||||
| Grand Ballroom | - | 30.0' x 17.5' | 525кв. м. | 7.3' | 280 | 400 | 130 | 500 | 250 | 75 | - | - |
| Ballroom 1 | - | 15.0' x 17.5' | 262.5кв. м. | 7.3' | 120 | 200 | 65 | 250 | 120 | 35 | - | - |
| Ballroom 2 | - | 15.0' x 17.5' | 262.5кв. м. | 7.3' | 120 | 200 | 65 | 250 | 120 | 35 | - | - |
| State Room 1 | - | 10.0' x 14.5' | 145кв. м. | 3.5' | 80 | 100 | 66 | 120 | 60 | 36 | - | - |
| State Room 1A | - | 10.0' x 7.2' | 72.5кв. м. | 3.5' | 40 | 50 | 21 | 60 | 30 | 18 | - | - |
| State Room 1B | - | 10.0' x 7.2' | 72.5кв. м. | 3.5' | 40 | 50 | 21 | 60 | 30 | 18 | - | - |
| State Room 2 | - | 10.0' x 14.5' | 145кв. м. | 3.5' | 80 | 100 | 66 | 120 | 60 | 36 | - | - |
| State Room 2A | - | 10.0' x 7.2' | 72.5кв. м. | 3.5' | 40 | 50 | 21 | 50 | 30 | 18 | - | - |
| State Room 2B | - | 10.0' x 7.2' | 72.5кв. м. | 3.5' | 40 | 50 | 21 | 50 | 30 | 18 | - | - |






























