Planos y tablas de capacidad
Dimensiones y capacidad de la sala
Imprimir| Nombre de la sala | Importante | Dim. (l x a) | Área | Altura | Banq. | Teat. | Conf. | Rec. | Aula | En U | Cuadr. | Cena con baile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer piso | ||||||||||||
| Sunset Ballroom | - | 18.9m x 23.5m | 433.86m2 | 4.3m | 400 | 668 | 80 | 600 | - | 100 | 128 | - |
| Sunset Ballroom A | - | 18.9m x 11.9m | 217.39m2 | 4.3m | 195 | 334 | 65 | 275 | - | 75 | 92 | - |
| Sunset Ballroom B | - | 18.9m x 11.9m | 216.46m2 | 4.3m | 155 | 333 | 64 | 270 | - | 74 | 90 | - |
| Leucadia | - | 6.1m x 9.8m | 55.46m2 | 3.5m | 50 | 84 | 38 | 65 | - | 30 | 36 | - |
| Carlsbad | - | 9.8m x 17.1m | 165m2 | 3.7m | 150 | 190 | 54 | 200 | - | 60 | 72 | - |
| Carlsbad A | - | 9.8m x 11.3m | 109.53m2 | 3.7m | 79 | 168 | 36 | 135 | - | 42 | 54 | - |
| Carlsbad B | - | 9.8m x 5.8m | 55.46m2 | 3.7m | 39 | 85 | 30 | 65 | - | 30 | 36 | - |
| Solana | - | 10.4m x 5.8m | 57.6m2 | 3.5m | 41 | 89 | 36 | 70 | - | 29 | 42 | - |
| Cardiff | - | 10.4m x 13.4m | 136.66m2 | 3.5m | 140 | 270 | 54 | 175 | - | 51 | 66 | - |
| Grand Pacific Ballroom | - | 27.4m x 27.1m | 743.22m2 | 4.9m | 600 | 900 | 92 | 900 | - | 123 | 165 | - |
| Grand Pacific Ballroom A | - | 27.4m x 13.7m | 362.88m2 | 4.9m | 260 | 558 | 92 | 450 | - | 102 | 120 | - |
| Grand Pacific Ballroom B | - | 27.4m x 13.7m | 368.73m2 | 4.9m | 265 | 558 | 92 | 450 | - | 103 | 130 | - |
| La Jolla Boardroom | - | 5.8m x 11.6m | 55.83m2 | 3.5m | 60 | 47 | 38 | - | - | 33 | - | - |
| Encinitas | - | 6.1m x 9.8m | 55.46m2 | 3.5m | 50 | 84 | 38 | 65 | - | 30 | 36 | - |
| Del Mar | - | 10.4m x 5.8m | 57.6m2 | 3.5m | 50 | 89 | 36 | 70 | - | 36 | 42 | - |






























