Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Bel Air | - | 11.5m x 9.7m | 111.55m2 | 2.8m | 60 | 60 | 20 | 60 | 30 | 24 | 27 | - |
| Chamarel 1 | - | - | - | 12.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chamarel Ballroom | - | 44.0m x 25.0m | 1,099.81m2 | 2.8m | 400 | 600 | 54 | 400 | 300 | 60 | 54 | 350 |
| Charamel 2 | - | - | - | - | 96 | - | 38 | - | 100 | - | - | 100 |
| Citadelle | - | 3.5m x 5.8m | 20.5m2 | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Nicolière | - | 4.5m x 7.5m | 34.19m2 | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Macondé | - | 3.5m x 5.8m | 20.5m2 | 2.8m | 20 | 20 | 10 | 20 | 18 | 10 | 10 | - |
| Wolmar | - | 6.8m x 8.6m | 58.46m2 | 2.8m | - | - | - | - | - | - | - | - |






























