Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Foyer | - | 18.0m x 8.8m | 303m2 | 3.2m | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| La Perouse 1 & 2 | - | 27.0m x 16.0m | 431m2 | 3.2m | 300 | 380 | - | 400 | 190 | - | - | 260 |
| La Perouse 1 | - | 9.2m x 16.0m | 147m2 | 3.2m | 100 | 130 | 30 | 150 | 78 | 45 | - | 80 |
| La Perouse 2 | - | 17.8m x 16.0m | 284m2 | 3.2m | 180 | 250 | 48 | 200 | 108 | 57 | - | 120 |
| James Cook | - | 13.8m x 8.7m | 120m2 | 2.3m | 60 | 80 | 30 | 65 | 60 | 36 | - | - |
| Entrecasteaux | - | 7.6m x 6.2m | 77m2 | 2.3m | 40 | 60 | 25 | 50 | 48 | 25 | - | - |
| Games Room | - | - | 63m2 | 3.8m | - | - | 20 | - | - | - | - | - |






























