フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブビル - 1階 | ||||||||||||
| Al Saker Ballroom | - | 22.0m x 18.5m | 407㎡ | 4.2m | 300 | 320 | 60 | 350 | 183 | 60 | 66 | 250 |
| Al Saker 1 | - | 16.5m x 9.5m | 156.75㎡ | 4.2m | 80 | 96 | 20 | 80 | 48 | 28 | 34 | - |
| Al Saker 2 | - | 18.5m x 10.2m | 188.7㎡ | 4.2m | 100 | 180 | 30 | 130 | 84 | 45 | 52 | - |
| 本館 - 10階 | ||||||||||||
| Al Sarab | - | 22.0m x 19.5m | 429㎡ | 3.4m | 130 | 130 | 26 | - | 78 | 36 | - | - |
| Al Shaheen | - | 15.8m x 7.9m | 125.75㎡ | 2.7m | 60 | - | 18 | 60 | 30 | 18 | - | - |
| Al Sheheen 1 or 2 | - | 7.3m x 7.9m | 57.89㎡ | 2.7m | 24 | 28 | 14 | 30 | 18 | 18 | - | - |
| タワービル - 15階 | ||||||||||||
| Al Khaleej | - | 29.7m x 20.4m | 605.88㎡ | 3.8m | 250 | - | - | 360 | - | - | - | 240 |
| Al Khaleej 1 or 2 | - | 29.7m x 10.2m | 302.94㎡ | 3.8m | 120 | 140 | 28 | 160 | 60 | 30 | 36 | - |






























