Grundrisse und Kapazitätslisten anzeigen
Raummaße & Sitzplatzkapazität
Drucken| Zimmername | Schlüssel | Maße (L x B) | Fläche | Höhe | Bank. | Thtr. | Konf. | Empf. | Klasse | U-förmige Anord. | H. m2 | Dinner mit Tanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Etage | ||||||||||||
| Biot | - | 19.0m x 9.5m | 180Quadratmeter | 3.0m | 150 | 160 | - | 160 | 120 | 50 | - | - |
| Opio | - | 19.0m x 8.5m | 160Quadratmeter | 3.0m | 120 | 140 | - | 140 | 100 | 40 | - | - |
| Vallauris | - | 19.0m x 8.5m | 160Quadratmeter | 3.0m | 120 | 140 | - | 140 | 100 | 40 | - | - |
| Vallaruris + Opio | - | 19.0m x 17.0m | 320Quadratmeter | 3.0m | 250 | 350 | - | 350 | 210 | - | - | - |
| Cogolin | - | 7.6m x 7.3m | 56Quadratmeter | 2.2m | 50 | 50 | 20 | - | 35 | 22 | 25 | 50 |
| Opio + Biot | - | 19.0m x 18.0m | 340Quadratmeter | 3.0m | 250 | 350 | - | 350 | 220 | - | - | - |
| Le Vallauris | - | 19.0m x 26.5m | 500Quadratmeter | 3.0m | 450 | 600 | - | 600 | 300 | - | - | - |
| Espace Mougins | - | 19.0m x 11.0m | 200Quadratmeter | 2.2m | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Tourette | - | 8.6m x 7.7m | 66Quadratmeter | 2.2m | 50 | 50 | - | 50 | 35 | 22 | 25 | 50 |
| St. Paul | - | 7.7m x 4.7m | 35Quadratmeter | 2.2m | 20 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | 30 |
| Vence | - | 6.6m x 4.1m | 25Quadratmeter | 2.2m | 10 | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
| St. Paul + Vence | - | 14.3m x 4.2m | 60Quadratmeter | 2.2m | 40 | 50 | - | 50 | 30 | - | - | - |
| Eze | - | 7.6m x 4.7m | 36Quadratmeter | 2.2m | 25 | 35 | - | 30 | 25 | 20 | - | - |
| Le Riviera | - | 28.8m x 14.1m | 208Quadratmeter | 2.4m | 200 | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Riviera | - | 17.0m x 8.0m | 136Quadratmeter | 2.4m | 140 | - | - | 180 | - | - | - | 180 |
| Riviera Foyer | - | 11.8m x 6.1m | 72Quadratmeter | 2.4m | 60 | - | - | 80 | - | - | - | - |
| Ruhl Beach | - | - | - | - | 400 | - | - | 800 | - | - | - | - |






























