Planos y tablas de capacidad
Dimensiones y capacidad de la sala
Imprimir| Nombre de la sala | Importante | Dim. (l x a) | Área | Altura | Banq. | Teat. | Conf. | Rec. | Aula | En U | Cuadr. | Cena con baile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel del lobby | ||||||||||||
| Auditorium | - | 25.0m x 28.9m | 722m2 | - | - | 478 | - | - | - | - | - | - |
| Escenario | - | 8.7m x 17.6m | 156m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jade 2 | - | 12.5m x 9.5m | 118.8m2 | 3.2m | 40 | 90 | - | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 |
| Jade 3 | - | 12.5m x 9.5m | 118.8m2 | 3.2m | 40 | 90 | - | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 |
| Jade 4 | - | 16.3m x 7.6m | 123.9m2 | 3.2m | 20 | 90 | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 |
| Jade 5 | - | 16.3m x 7.6m | 123.9m2 | 3.2m | 20 | 90 | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 |
| Jade 6 | - | 15.5m x 9.8m | 151.9m2 | 3.2m | 20 | 90 | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 |
| Executive Boardroom | - | 12.6m x 7.6m | 95.76m2 | 3.2m | - | 70 | - | 30 | 30 | 30 | 35 | - |
| Nivel del jardín | ||||||||||||
| Nivel del jardín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Ballroom | - | 34.0m x 52.0m | 1,769.99m2 | 6.4m | 1200 | 1800 | - | 1739 | 1000 | 357 | 468 | 1000 |
| Ballroom A | - | 17.0m x 17.0m | 290m2 | 6.4m | 160 | 252 | - | 288 | 157 | 69 | 108 | 150 |
| Ballroom B | - | 17.0m x 17.0m | 290m2 | 6.4m | 160 | 252 | - | 288 | 157 | 69 | 108 | 150 |
| Salón C | - | 34.0m x 18.0m | 612.23m2 | 6.4m | 350 | 800 | - | 576 | 360 | 160 | 200 | 300 |
| Salón D | - | 17.0m x 17.0m | 290m2 | 6.4m | 160 | 252 | - | 288 | 157 | 69 | 108 | 150 |
| Salón E | - | 17.0m x 17.0m | 290m2 | 6.4m | 160 | 252 | - | 288 | 157 | 69 | 108 | 150 |
| Pabellón de bodas | - | 20.8m x 15.0m | 312m2 | 11.2m | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Pabellón al aire libre | - | 33.9m x 22.6m | 766m2 | 3.4m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jade 1 | - | 12.5m x 9.5m | 118.8m2 | 3.2m | 40 | 90 | - | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 |






























