Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Kuntah Kinteh | 2 | - | 600m2 | 5.0m | 450 | 700 | - | 780 | 390 | 240 | - | - |
| Kuntah Kinteh 1 | 1 | - | 200m2 | 5.0m | 150 | 200 | - | 260 | 130 | 80 | - | - |
| Kuntah Kinteh 2 | 1 | - | 400m2 | 5.0m | 300 | 500 | - | 520 | 260 | 160 | - | - |
| Bolunda Room 1 | 1 | - | 75m2 | 3.6m | 40 | 50 | - | 60 | 32 | 24 | - | - |
| Bolunda Room 3 | 1 | - | 30m2 | 3.6m | 20 | 22 | - | 25 | 12 | 12 | - | - |
| Bolunda Room 4 | 1 | - | 30m2 | 3.6m | 20 | 20 | - | 25 | 12 | 12 | - | - |
| Bolunda Room 5 | 1 | - | 30m2 | 3.6m | 20 | 18 | - | 25 | 12 | 12 | - | - |
| Bolunda Room 6 | 1 | - | 120m2 | 3.6m | 100 | 130 | - | 140 | 48 | 34 | - | - |
| Bolunda Room 2 | 1 | - | 60m2 | 3.6m | 40 | 50 | - | 54 | 32 | 24 | - | - |






























