Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool Area | ||||||||||||
| Carioca | - | 33.3' x 21.8' | 724.6кв. м | 7.6' | 500 | 800 | - | 800 | - | - | - | 350 |
| 5th Floor | ||||||||||||
| Foyer Gavea | - | 31.5' x 7.5' | 237.5кв. м | 2.2' | 190 | 200 | - | 250 | - | - | - | 150 |
| Gavea A OU B | - | 30.6' x 23.1' | 353.4кв. м | 3.6' | 250 | 300 | - | 300 | 180 | 60 | 60 | 200 |
| Foyer Vidigal | - | 23.7' x 6.8' | 160.9кв. м | 3.4' | 150 | 80 | - | 150 | - | - | - | 100 |
| Copacabana | - | 19.9' x 16.2' | 322.4кв. м | 3.3' | 220 | 150 | - | 250 | 81 | 40 | 40 | 150 |
| Vidigal A + B + C | - | 23.2' x 10.3' | 239кв. м | 3.3' | 150 | 150 | - | 150 | 90 | 40 | 40 | 100 |
| Copa.C/Palco E Pista | - | 19.9' x 16.2' | 322.4кв. м | 3.3' | 130 | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| Gavea AB | - | 15.3' x 23.1' | 706.9кв. м | 3.6' | 540 | 1000 | - | 1000 | 360 | - | 100 | 400 |
| Leme | - | 18.6' x 11.4' | 211.1кв. м | 3.3' | 180 | 150 | - | 200 | 80 | 40 | 30 | 130 |
| Vidigal A, B, OU C | - | 7.2' x 10.3' | 74.68кв. м | 3.3' | 40 | 30 | - | 20 | 21 | 20 | 20 | 30 |
| Vidigal AB/BC | - | 15.0' x 10.3' | 163.8кв. м | 3.3' | 80 | 60 | - | 50 | 42 | 30 | 30 | 60 |
| 26th Floor | ||||||||||||
| Corcovado | - | 6.1' x 14.1' | 89.54кв. м | 2.3' | 60 | 50 | - | 50 | 36 | 30 | 30 | 40 |
| Lagoa | - | 7.0' x 5.2' | 36.4кв. м | 2.6' | 20 | 20 | - | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 |
| Corovado + Lagoa | - | 13.1' x 14.8' | 193.1кв. м | 2.3' | 80 | - | - | 70 | - | - | - | 60 |
| Leblon A + B | - | 13.0' x 15.1' | 66.3кв. м | 2.6' | 60 | 50 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Sao Conrado | - | 6.2' x 4.3' | 26.66кв. м | 2.6' | 20 | 20 | - | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 |
| Ipanema | - | 16.8' x 9.3' | 155.9кв. м | 2.7' | 110 | 120 | - | 100 | 63 | 40 | 30 | 100 |
| Foyer DO 26º | - | 21.1' x 4.1' | 85.66кв. м | 2.4' | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Leblon A OU B | - | 6.5' x 5.1' | 33.15кв. м | 2.6' | 30 | 30 | - | 20 | 15 | 12 | 12 | 20 |






























