楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 楼 | ||||||||||||
| Grand Ballroom | - | 23.5米 x 14.5米 | 340平方米 | 6.0米 | 260 | 420 | 150 | 320 | 150 | 90 | 80 | 170 |
| Grand Ballroom A | - | 11.8米 x 14.5米 | 170平方米 | 6.0米 | 130 | 210 | 80 | 180 | 80 | 50 | 40 | 90 |
| Grand Ballroom B | - | 11.8米 x 14.5米 | 170平方米 | 6.0米 | 130 | 210 | 70 | 140 | 70 | 40 | 40 | 80 |
| Yersin Ballroom | - | 24.8米 x 16.2米 | 401平方米 | 3.0米 | 280 | 440 | 180 | 340 | 180 | 80 | 100 | 180 |
| Yersin Ballroom A | - | 12.1米 x 16.2米 | 196平方米 | 3.0米 | 120 | 200 | 80 | 160 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Yersin Ballroom B | - | 12.7米 x 16.2米 | 205平方米 | 3.0米 | 140 | 240 | 100 | 180 | 100 | 50 | 60 | 80 |
| 3 楼 | ||||||||||||
| Hon Chong Room (Mtg 1) | - | 7.7米 x 6.6米 | 50平方米 | 3.0米 | 40 | 50 | 24 | 40 | 24 | 27 | 18 | - |
| Hon Tam Room (Mtg 2) | - | 7.7米 x 6.2米 | 47平方米 | 3.0米 | 40 | 50 | 24 | 40 | 24 | 30 | 18 | - |
| Hon Mun Room (Mtg 3) | - | 7.7米 x 6.2米 | 47平方米 | 3.0米 | 40 | 50 | 24 | 40 | 24 | 30 | 18 | - |
| Hon Ong Room (Mtg 4) | - | 6.8米 x 6.4米 | 43平方米 | 3.0米 | 30 | 40 | 18 | 40 | 18 | 18 | 18 | - |
| Hon Ba Room (Mtg 5) | - | 6.5米 x 6.3米 | 40平方米 | 3.0米 | 20 | 30 | 18 | 30 | 18 | 18 | 18 | - |
| Hon Tre Room (Mtg 6) | - | 11.5米 x 9.5米 | 109平方米 | 3.0米 | 50 | 50 | 46 | 50 | 46 | 30 | 24 | - |
| Pre-function space | - | - | 400平方米 | 3.2米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Level 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Level 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Level 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






























