フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ||||||||||||
| The Great Hall | - | 41.2m x 33.3m | 1,372㎡ | 8.1m | 1200 | 1500 | - | 1700 | 980 | - | - | - |
| The Great Hall - Orion & Cosmos | - | 33.3m x 17.4m | 578㎡ | 8.1m | 500 | 640 | - | 700 | 400 | - | - | - |
| Ballroom (split into 6) 4 | - | 17.4m x 10.5m | 182㎡ | 8.1m | 160 | 200 | - | 220 | 130 | - | - | - |
| Ballroom (split into 6) 2 | - | 17.4m x 11.7m | 203㎡ | 8.1m | 180 | 230 | - | 250 | 140 | - | - | - |
| Idea | - | 14.7m x 7.8m | 115㎡ | 3.5m | 100 | 130 | - | 140 | 80 | - | - | - |
| Idea A | - | 8.2m x 7.8m | 64㎡ | 3.5m | - | 75 | - | 80 | 45 | - | - | - |
| Idea 2 | - | 7.8m x 6.3m | 50㎡ | 3.5m | 40 | 55 | - | 60 | 35 | - | - | - |
| Logic | - | 11.9m x 7.5m | 90㎡ | 4.2m | 80 | 100 | - | 110 | 65 | - | - | - |
| Strategy | - | 8.8m x 5.9m | 52㎡ | 3.6m | 45 | 60 | - | 65 | 35 | - | - | - |
| Meter | - | 8.8m x 5.9m | 52㎡ | 3.6m | 45 | 60 | - | 65 | 35 | - | - | - |
| Theory | - | 12.7m x 9.2m | 117㎡ | 2.6m | 100 | 135 | - | 150 | 85 | - | - | - |
| Synergy | - | 12.7m x 9.2m | 117㎡ | 2.6m | 100 | 135 | - | 150 | 85 | - | - | - |
| Character | - | 9.3m x 9.0m | 84㎡ | 4.4m | 75 | 100 | - | 110 | 60 | - | - | - |
| History | - | 20.2m x 9.9m | 199㎡ | 4.3m | 180 | 230 | - | 250 | 140 | - | - | - |
| Astronomy | - | 11.8m x 7.5m | 88㎡ | 4.0m | 80 | 100 | - | 110 | 65 | - | - | - |
| Ethos | - | 14.3m x 12.6m | 179㎡ | 2.9m | 160 | 210 | - | 220 | 130 | - | - | - |
| Dialog | - | 13.2m x 10.6m | 139㎡ | 3.3m | 120 | 160 | - | 170 | 100 | - | - | - |
| Ethos | - | 12.6m x 7.3m | 92㎡ | 2.9m | 80 | 100 | - | 110 | 5 | - | - | - |
| Atrium A (uncovered) | - | 25.0m x 12.3m | 308㎡ | - | 280 | 350 | - | 380 | 215 | - | - | - |
| Patio 1 | - | 12.1m x 7.7m | 93㎡ | - | 85 | 105 | - | 110 | 65 | - | - | - |
| Patio 2 | - | 13.3m x 8.8m | 116㎡ | - | 105 | 135 | - | 140 | 80 | - | - | - |
| Patio 2 | - | 13.4m x 2.6m | 35㎡ | - | - | 40 | - | 40 | 25 | - | - | - |
| The Great Hall - Upper Foyer | - | - | 1,176㎡ | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - |
| The Great Hall - Foyer 1 | - | - | 842㎡ | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - |






























