Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Floor | ||||||||||||
| Huaxin Ballroom | - | 41.0' x 22.5' | 923m² | 5.5' | 460 | 900 | - | 800 | 500 | - | - | - |
| VIP Room | - | 18.0' x 8.0' | 144m² | 3.5' | 70 | - | - | 120 | - | - | - | - |
| Haibin | - | 7.0' x 6.0' | 42m² | 3.0' | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Golden Beach 1 | - | 3.5' x 8.0' | 108m² | 3.4' | 50 | 100 | - | 100 | 56 | 35 | - | - |
| Golden Beach 2 | - | 13.5' x 3.4' | 108m² | 3.4' | 50 | 100 | - | 100 | 56 | 35 | - | - |
| Golden Beach 3 | - | 8.0' x 8.0' | 48m² | 3.0' | 30 | 40 | - | 40 | 18 | 20 | - | - |
| Golden Beach 5 | - | 9.6' x 5.0' | 60.02m² | 3.0' | 30 | 40 | - | 40 | 24 | 20 | - | - |
| Golden Beach 6 | - | 9.6' x 5.0' | 48m² | 3.0' | 30 | 40 | - | 40 | 24 | 20 | - | - |
| Pre-Function Space | - | - | 786m² | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |





























