Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Bailuhu Ballroom | - | 40.0m x 26.0m | 1,050m2 | 6.8m | 500 | 850 | - | 950 | 500 | 240 | - | - |
| Bailuhu Ballroom 1 | - | 13.5m x 26.0m | 350m2 | 6.8m | 160 | 300 | - | 300 | 160 | 80 | - | - |
| Bailuhu Ballroom 2 | - | 13.5m x 26.0m | 350m2 | 6.8m | 160 | 300 | - | 300 | 160 | 80 | - | - |
| Bailuhu Ballroom 3 | - | 13.5m x 26.0m | 350m2 | 6.8m | 160 | 300 | - | 300 | 160 | 80 | - | - |
| VIP Room 1 | - | 10.0m x 6.0m | 60m2 | 3.3m | - | 45 | 20 | - | 30 | 15 | - | - |
| Ruhu 1 | - | 10.0m x 6.0m | 60m2 | 3.3m | 20 | 45 | 24 | 45 | 30 | 15 | - | - |
| Ruhu 2 | - | 10.0m x 6.0m | 60m2 | 3.3m | 20 | 45 | 24 | 45 | 30 | 15 | - | - |
| Ruhu 3 | - | 11.0m x 8.6m | 95m2 | 3.3m | 30 | 90 | 30 | 70 | 50 | 25 | - | - |
| Boardroom | - | 7.0m x 8.6m | 60m2 | 3.3m | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Ruhu 5 | - | 9.0m x 7.8m | 70m2 | 3.3m | 20 | 50 | 26 | 50 | 35 | 18 | - | - |
| Ruhu 6 | - | 11.0m x 8.6m | 95m2 | 3.3m | 30 | 90 | 30 | 70 | 50 | 25 | - | - |
| Ruhu 7 | - | 11.0m x 8.6m | 95m2 | 3.3m | 30 | 90 | 30 | 70 | 50 | 25 | - | - |
| Ruhu 8 | - | 9.0m x 7.8m | 70m2 | 3.3m | 20 | 50 | 26 | 50 | 35 | 18 | - | - |
| Ruhu 9 | - | 9.0m x 7.8m | 70m2 | 3.3m | 20 | 50 | 26 | 50 | 35 | 18 | - | - |
| Ruhu 10 | - | 8.0m x 4.0m | 32m2 | 3.3m | 10 | 20 | 26 | 20 | 18 | 10 | - | - |
| Xizihu Ballroom | - | 40.0m x 26.0m | 1,050m2 | 6.8m | 500 | 850 | - | 950 | 500 | 240 | - | - |
| Xizihu Ballroom 1 | - | 13.5m x 26.0m | 350m2 | 6.8m | 160 | 300 | - | 300 | 160 | 80 | - | - |
| Xizihu Ballroom 2 | - | 13.5m x 26.0m | 350m2 | 6.8m | 160 | 300 | - | 300 | 160 | 80 | - | - |
| Xizihu Ballroom 3 | - | 13.5m x 26.0m | 350m2 | 6.8m | 160 | 300 | - | 300 | 160 | 80 | - | - |
| VIP Room 2 | - | 10.0m x 6.0m | 60m2 | 3.3m | - | 45 | 20 | - | 30 | 15 | - | - |






























