楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一楼 | ||||||||||||
| Dewan Andaman | - | 28.0英寸 x 19.0英寸 | 532平米 | 5.0英寸 | 250 | 400 | - | - | 150 | 75 | - | - |
| Teluk Datai II | - | 8.0英寸 x 10.5英寸 | 84平米 | 3.0英寸 | 30 | 50 | - | - | 30 | 16 | - | - |
| Teluk Datai III | - | 8.0英寸 x 10.5英寸 | 84平米 | 3.0英寸 | 30 | 50 | - | - | 30 | 16 | - | - |
| Combined | - | 24.0英寸 x 10.5英寸 | 252平米 | 3.0英寸 | 100 | 150 | - | - | 90 | 45 | - | - |
| Teluk Datai IV | - | 8.0英寸 x 10.5英寸 | 84平米 | 3.0英寸 | 30 | 50 | - | - | 30 | 16 | - | - |
| Teluk Datai V | - | 8.0英寸 x 10.5英寸 | 84平米 | 3.0英寸 | 30 | 50 | - | - | 30 | 16 | - | - |
| Teluk Datai VI | - | 8.0英寸 x 10.5英寸 | 84平米 | 3.0英寸 | 30 | 50 | - | - | 30 | 16 | - | - |
| Combined | - | 24.0英寸 x 10.5英寸 | 252平米 | 3.0英寸 | 100 | 150 | - | - | 90 | 45 | - | - |
| Teluk Datai I | - | 8.0英寸 x 10.5英寸 | 84平米 | 3.0英寸 | 30 | 50 | - | - | 30 | 16 | - | - |





























