Grundrisse und Kapazitätslisten anzeigen
Raummaße & Sitzplatzkapazität
Drucken| Zimmername | Schlüssel | Maße (L x B) | Fläche | Höhe | Bank. | Thtr. | Konf. | Empf. | Klasse | U-förmige Anord. | H. m2 | Dinner mit Tanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweite Etage | ||||||||||||
| North River Ⅰ | - | 11.0' x 8.0' | 88Quadratmeter | 3.0' | 40 | 80 | 36 | 90 | 50 | 25 | - | - |
| North River Ⅱ | - | 10.0' x 8.0' | 80Quadratmeter | 3.0' | 30 | 60 | 30 | 80 | 40 | 20 | - | - |
| North River Ⅲ | - | 10.0' x 8.0' | 80Quadratmeter | 3.0' | 30 | 60 | 30 | 80 | 40 | 20 | - | - |
| North River Ⅳ | - | 14.0' x 8.0' | 112Quadratmeter | 3.0' | 50 | 100 | 44 | 110 | 60 | 30 | - | - |
| North River Ⅴ | - | 11.0' x 8.0' | 88Quadratmeter | 3.0' | 40 | 80 | 36 | 90 | 50 | 25 | - | - |
| North River Ⅵ | - | 8.0' x 6.0' | 48Quadratmeter | 3.0' | 20 | 40 | 24 | 50 | 25 | 15 | - | - |
| Dritte Etage | ||||||||||||
| Lion Lake Grand Ballroom | - | 60.0' x 29.0' | 1,800Quadratmeter | 7.0' | 800 | 1500 | - | 1600 | 900 | 170 | - | - |
| Sheraton Ballroom | - | 33.0' x 24.0' | 900Quadratmeter | 7.0' | 400 | 700 | - | 800 | 450 | 80 | - | - |
| Boardroom | - | 7.0' x 6.0' | 42Quadratmeter | 6.0' | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| VIP Room | - | 6.0' x 7.0' | 42Quadratmeter | 6.0' | - | 32 | 18 | - | 20 | 15 | - | - |
| Danxia I | - | 10.0' x 8.0' | 80Quadratmeter | 6.0' | 30 | 60 | 30 | 80 | 40 | 20 | - | - |
| Danxia Ⅱ | - | 10.0' x 8.0' | 80Quadratmeter | 6.0' | 30 | 60 | 30 | 80 | 40 | 20 | - | - |
| Danxia Ⅲ | - | 10.0' x 8.0' | 80Quadratmeter | 6.0' | 30 | 60 | 30 | 80 | 40 | 20 | - | - |
| Danxia Ⅳ | - | 10.0' x 8.0' | 80Quadratmeter | 6.0' | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Danxia Ⅴ | - | 10.0' x 8.0' | 80Quadratmeter | 6.0' | 30 | 60 | 30 | 80 | 40 | 20 | - | - |
| Danxia Ⅵ | - | 10.0' x 8.0' | 80Quadratmeter | 6.0' | 30 | 60 | 30 | 80 | 40 | 20 | - | - |





























