Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Grand Ballroom | - | 16.0m x 34.0m | 544m2 | 4.0m | 280 | 400 | - | 600 | 200 | 100 | - | - |
| Fateh Sagar I | - | 16.0m x 11.0m | 176m2 | 4.0m | 100 | 120 | - | 180 | 70 | 40 | 50 | - |
| Fateh Sagar II | - | 16.0m x 12.0m | 192m2 | 4.0m | 100 | 130 | - | 180 | 80 | 40 | 50 | - |
| Fateh Sagar III | - | 16.0m x 11.0m | 176m2 | 4.0m | 100 | 120 | - | 180 | 70 | 40 | 50 | - |
| Swaroop Sagar | - | 7.0m x 10.0m | 68m2 | 3.0m | 30 | 40 | - | 60 | 25 | 20 | 20 | - |






























