フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タワーウィング1階 | ||||||||||||
| Lani Kai Room | - | - | 334.45㎡ | 2.6m | 150 | 120 | 50 | 200 | 80 | 32 | 36 | 120 |
| タワーウィング3階 | ||||||||||||
| Board Room | - | 9.1m x 7.9m | 72.46㎡ | 3.2m | 40 | 60 | 30 | 65 | 40 | 16 | 20 | - |
| Parlor | - | 12.8m x 11.0m | 140.46㎡ | 3.2m | 90 | 130 | 40 | 120 | 90 | 36 | 42 | - |
| Ballroom 1 | - | 21.3m x 9.4m | 201.6㎡ | 5.1m | 100 | 130 | 50 | 120 | 90 | 44 | 52 | 70 |
| Ballroom 2 | - | 21.3m x 9.4m | 201.6㎡ | 5.1m | 100 | 130 | 50 | 120 | 90 | 44 | 52 | 70 |
| The Ballroom (combined Ballroom 1 & 2) | - | 21.3m x 18.9m | 403.2㎡ | 5.1m | 260 | 275 | 80 | 300 | 180 | 88 | 64 | 200 |
| 歴史棟、6階 | ||||||||||||
| Roof Garden & Lanais | - | 7.6m x 6.7m | 51.1㎡ | 3.5m | 40 | 50 | 16 | 50 | 30 | 10 | 12 | - |
| - Ewa Lanai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Diamond Head Lanai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






























