Plans d’étages et tableaux de capacité
Dimensions et capacité d’accueil de la salle
Imprimer| Nom de la salle | Clé | Dim. (L x l) | La région | Hauteur | Banq. | Thtr. | Conf. | Réc. | Classe | Forme U | En C | Repas dansant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment principal - Premier niveau | ||||||||||||
| Anuenue Lawn | - | - | - | - | 500 | - | - | 750 | - | - | - | - |
| Hana | - | 8.2m x 8.2m | 63.64mètres carrés | 3.4m | 60 | 85 | - | 85 | 50 | - | - | - |
| Ocean Lawn | - | - | 1,114.8mètres carrés | - | 1000 | - | - | 1400 | - | - | - | - |
| Kula | - | 8.2m x 8.2m | 63.64mètres carrés | 3.4m | 60 | 85 | - | 85 | 50 | - | - | - |
| Ballroom Foyer | - | - | 374.67mètres carrés | 3.3m | 490 | - | - | 600 | - | - | - | - |
| Cliff Dive Bar | - | - | - | - | 30 | - | - | 45 | - | - | - | - |
| Kapalua | - | 9.4m x 16.5m | 157.09mètres carrés | 3.4m | 150 | 210 | - | 210 | 130 | - | - | - |
| Keiki Lawn | - | - | - | - | 170 | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Mai Tai Bar | - | - | - | - | 200 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Bâtiment principal - Deuxième étage | ||||||||||||
| Kihei | - | 9.4m x 10.4m | 100.15mètres carrés | 6.6m | 100 | 115 | - | 120 | 75 | - | - | - |
| Wailea | - | 9.4m x 10.4m | 100.15mètres carrés | 6.6m | 100 | 115 | - | 120 | 75 | - | - | - |
| Kahului | - | 9.4m x 21.6m | 200.29mètres carrés | 6.6m | 200 | 230 | - | 240 | 150 | - | - | - |
| Wailuku | - | 9.4m x 21.6m | 200.29mètres carrés | 6.6m | 200 | 230 | - | 240 | 150 | - | - | - |
| Maui Ballroom | - | 28.4m x 21.6m | 609.42mètres carrés | 6.6m | 600 | 700 | - | 700 | 450 | - | - | - |
| Waikapu Boardroom | - | 5.5m x 8.2m | 43.48mètres carrés | 2.9m | 30 | 45 | 15 | 40 | 35 | - | - | - |
| Makena Boardroom | - | 6.4m x 8.2m | 51.09mètres carrés | 2.9m | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Courtyard | - | - | 462.55mètres carrés | - | 450 | - | - | 550 | - | - | - | - |
| Hoku - Premier niveau | ||||||||||||
| Napili | - | 9.4m x 16.5m | 157.09mètres carrés | 3.4m | 150 | 210 | - | 210 | 130 | - | - | - |
| Presidential Suite Lawn | - | - | - | - | 50 | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Moana - Premier niveau | ||||||||||||
| Moana Lounge | - | - | - | - | 80 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Function Rooms | - | 19.8m x 16.5m | 314.19mètres carrés | 3.4m | 300 | 422 | - | 420 | 268 | - | - | - |
| Meeting Rooms | - | 16.5m x 8.2m | 127.27mètres carrés | 3.4m | 120 | 170 | - | 170 | 100 | - | - | - |






























