Mappe dei piani e schemi di capacità
Dimensioni della sala e posti a sedere
Stampa| Nome della sala | Chiave | Dim. (lung x larg) | Area | Altezza | Banc. | Teatr. | Conf. | Ric. | Classe | Ferro di cavallo | Quadr. | Sala da pranzo/ballo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Building - First Floor | ||||||||||||
| Anuenue Lawn | - | - | - | - | 500 | - | - | 750 | - | - | - | - |
| Hana | - | 8.2m x 8.2m | 63.64mq | 3.4m | 60 | 85 | - | 85 | 50 | - | - | - |
| Ocean Lawn | - | - | 1,114.8mq | - | 1000 | - | - | 1400 | - | - | - | - |
| Kula | - | 8.2m x 8.2m | 63.64mq | 3.4m | 60 | 85 | - | 85 | 50 | - | - | - |
| Ballroom Foyer | - | - | 374.67mq | 3.3m | 490 | - | - | 600 | - | - | - | - |
| Cliff Dive Bar | - | - | - | - | 30 | - | - | 45 | - | - | - | - |
| Kapalua | - | 9.4m x 16.5m | 157.09mq | 3.4m | 150 | 210 | - | 210 | 130 | - | - | - |
| Keiki Lawn | - | - | - | - | 170 | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Mai Tai Bar | - | - | - | - | 200 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Main Building - Second Floor | ||||||||||||
| Kihei | - | 9.4m x 10.4m | 100.15mq | 6.6m | 100 | 115 | - | 120 | 75 | - | - | - |
| Wailea | - | 9.4m x 10.4m | 100.15mq | 6.6m | 100 | 115 | - | 120 | 75 | - | - | - |
| Kahului | - | 9.4m x 21.6m | 200.29mq | 6.6m | 200 | 230 | - | 240 | 150 | - | - | - |
| Wailuku | - | 9.4m x 21.6m | 200.29mq | 6.6m | 200 | 230 | - | 240 | 150 | - | - | - |
| Maui Ballroom | - | 28.4m x 21.6m | 609.42mq | 6.6m | 600 | 700 | - | 700 | 450 | - | - | - |
| Waikapu Boardroom | - | 5.5m x 8.2m | 43.48mq | 2.9m | 30 | 45 | 15 | 40 | 35 | - | - | - |
| Makena Boardroom | - | 6.4m x 8.2m | 51.09mq | 2.9m | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Courtyard | - | - | 462.55mq | - | 450 | - | - | 550 | - | - | - | - |
| Hoku - First Floor | ||||||||||||
| Napili | - | 9.4m x 16.5m | 157.09mq | 3.4m | 150 | 210 | - | 210 | 130 | - | - | - |
| Presidential Suite Lawn | - | - | - | - | 50 | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Moana - First Floor | ||||||||||||
| Moana Lounge | - | - | - | - | 80 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Function Rooms | - | 19.8m x 16.5m | 314.19mq | 3.4m | 300 | 422 | - | 420 | 268 | - | - | - |
| Meeting Rooms | - | 16.5m x 8.2m | 127.27mq | 3.4m | 120 | 170 | - | 170 | 100 | - | - | - |






























