Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Building - First Floor | ||||||||||||
| Anuenue Lawn | - | - | - | - | 500 | - | - | 750 | - | - | - | - |
| Hana | - | 8.2' x 8.2' | 63.64кв. м. | 3.4' | 60 | 85 | - | 85 | 50 | - | - | - |
| Ocean Lawn | - | - | 1,114.8кв. м. | - | 1000 | - | - | 1400 | - | - | - | - |
| Kula | - | 8.2' x 8.2' | 63.64кв. м. | 3.4' | 60 | 85 | - | 85 | 50 | - | - | - |
| Ballroom Foyer | - | - | 374.67кв. м. | 3.3' | 490 | - | - | 600 | - | - | - | - |
| Cliff Dive Bar | - | - | - | - | 30 | - | - | 45 | - | - | - | - |
| Kapalua | - | 9.4' x 16.5' | 157.09кв. м. | 3.4' | 150 | 210 | - | 210 | 130 | - | - | - |
| Keiki Lawn | - | - | - | - | 170 | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Mai Tai Bar | - | - | - | - | 200 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Main Building - Second Floor | ||||||||||||
| Kihei | - | 9.4' x 10.4' | 100.15кв. м. | 6.6' | 100 | 115 | - | 120 | 75 | - | - | - |
| Wailea | - | 9.4' x 10.4' | 100.15кв. м. | 6.6' | 100 | 115 | - | 120 | 75 | - | - | - |
| Kahului | - | 9.4' x 21.6' | 200.29кв. м. | 6.6' | 200 | 230 | - | 240 | 150 | - | - | - |
| Wailuku | - | 9.4' x 21.6' | 200.29кв. м. | 6.6' | 200 | 230 | - | 240 | 150 | - | - | - |
| Maui Ballroom | - | 28.4' x 21.6' | 609.42кв. м. | 6.6' | 600 | 700 | - | 700 | 450 | - | - | - |
| Waikapu Boardroom | - | 5.5' x 8.2' | 43.48кв. м. | 2.9' | 30 | 45 | 15 | 40 | 35 | - | - | - |
| Makena Boardroom | - | 6.4' x 8.2' | 51.09кв. м. | 2.9' | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Courtyard | - | - | 462.55кв. м. | - | 450 | - | - | 550 | - | - | - | - |
| Hoku - First Floor | ||||||||||||
| Napili | - | 9.4' x 16.5' | 157.09кв. м. | 3.4' | 150 | 210 | - | 210 | 130 | - | - | - |
| Presidential Suite Lawn | - | - | - | - | 50 | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Moana - First Floor | ||||||||||||
| Moana Lounge | - | - | - | - | 80 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Function Rooms | - | 19.8' x 16.5' | 314.19кв. м. | 3.4' | 300 | 422 | - | 420 | 268 | - | - | - |
| Meeting Rooms | - | 16.5' x 8.2' | 127.27кв. м. | 3.4' | 120 | 170 | - | 170 | 100 | - | - | - |






























