フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 - 1階 | ||||||||||||
| Golden Ballroom | - | 30.0m x 20.0m | 600㎡ | 5.0m | 400 | 600 | - | 800 | 400 | 96 | - | - |
| Ballroom A - Orchid | - | 15.0m x 20.0m | 300㎡ | 5.0m | 180 | 280 | - | 300 | 180 | 63 | - | - |
| Ballroom B - Frangipani | - | 15.0m x 10.0m | 150㎡ | 5.0m | 80 | 130 | - | 150 | 80 | 42 | - | - |
| Ballroom C - Gardenia | - | 15.0m x 10.0m | 150㎡ | 5.0m | 80 | 130 | - | 150 | 80 | 42 | - | - |
| Boardroom | - | 12.0m x 4.0m | 48㎡ | 5.0m | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - |
| デナラウ島のイベントセンター - 1階 | ||||||||||||
| Denarau Island Event Centre | - | 40.0m x 25.0m | 1,000㎡ | 6.2m | 700 | 1000 | - | 1200 | 700 | 200 | - | - |






























