Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Building - First Floor | ||||||||||||
| Golden Ballroom | - | 30.0' x 20.0' | 600кв. м. | 5.0' | 400 | 600 | - | 800 | 400 | 96 | - | - |
| Ballroom A - Orchid | - | 15.0' x 20.0' | 300кв. м. | 5.0' | 180 | 280 | - | 300 | 180 | 63 | - | - |
| Ballroom B - Frangipani | - | 15.0' x 10.0' | 150кв. м. | 5.0' | 80 | 130 | - | 150 | 80 | 42 | - | - |
| Ballroom C - Gardenia | - | 15.0' x 10.0' | 150кв. м. | 5.0' | 80 | 130 | - | 150 | 80 | 42 | - | - |
| Boardroom | - | 12.0' x 4.0' | 48кв. м. | 5.0' | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - |
| Denarau Island Event Centre - First Floor | ||||||||||||
| Denarau Island Event Centre | - | 40.0' x 25.0' | 1,000кв. м. | 6.2' | 700 | 1000 | - | 1200 | 700 | 200 | - | - |






























