フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground Floor | ||||||||||||
| Deer Crest Room | - | 12.5m x 8.5m | 108.14㎡ | 2.4m | 76 | 104 | - | 116 | 57 | 25 | 30 | - |
| Jordanelle Room | - | 9.4m x 4.3m | 40.32㎡ | 2.4m | 28 | 40 | - | 62 | 22 | 9 | - | - |
| First Floor | ||||||||||||
| Astor Ballroom | - | 20.4m x 12.8m | 261.43㎡ | 4.3m | 230 | 255 | - | 295 | 140 | 60 | 70 | 170 |
| Astor Ballroom I | - | 10.1m x 12.8m | 130.71㎡ | 4.3m | 115 | 127 | 34 | 147 | 70 | 30 | 35 | 85 |
| Astor Ballroom II | - | 10.1m x 12.8m | 130.71㎡ | 4.3m | 115 | 127 | 34 | 147 | 70 | 30 | 35 | 85 |






























