Sheraton New Orleans Hotel

  • 500 Canal Street
  • Nueva Orleáns,
  • Louisiana
  • 70130
  • Estados Unidos
  • Mapa

Planos y tablas de capacidad

Dimensiones y capacidad de la sala

Nombre de la sala Referencias Dim. (l x a) Área Altura Banq. Teat. Conf. Rec. Aula En U Cuadr. Cena con baile
FIRST FLOOR - - 0m2 - - - - - - - - -
Gallery - 22.0' x 16.8' 335.65m2 4.0' 200 302 45 325 174 30 45 -
SECOND FLOOR - - 0m2 - - - - - - - - -
Lagniappe - 22.2' x 13.7' 305.18m2 6.1' - - - - - - - -
Rhythms Ballroom - 26.2' x 18.6' 487.35m2 3.7' 450 580 76 550 360 96 120 -
Rhythms Ballroom I - 9.8' x 18.6' 181.34m2 3.7' 150 211 40 194 131 36 50 -
Rhythms Ballroom II - 7.9' x 18.6' 147.34m2 3.7' 130 177 40 167 106 36 42 -
Rhythms Ballroom III - 8.5' x 18.6' 158.67m2 3.7' 140 188 40 178 117 36 46 -
Waterbury Ballroom - 22.2' x 18.0' 400.31m2 6.1' 240 275 64 250 200 60 72 -
THIRD FLOOR - - 0m2 - - - - - - - - -
Napoleon Ballroom - - 2,125.74m2 - 1800 2340 - 3000 1525 - - -
Nap ABCD123 - - 2,034.6m2 - 1800 2400 - 2300 1460 - - -
Nap ABCD Foyer - 67.1' x 7.0' 411.08m2 4.2' - - - - - - - -
Nap Common St. Corridor - 29.3' x 7.9' 211.72m2 3.7' - - - - - - - -
Nap A/B Corridor - 34.1' x 4.0' 135.26m2 4.2' - - - - - - - -
Nap C/D Corridor - 34.1' x 4.0' 135.26m2 4.2' - - - - - - - -
Nap Canal St. Corridor - 30.8' x 5.8' 178.28m2 3.7' - - - - - - - -
Nap A1 - 8.2' x 7.3' 60.2m2 3.9' 50 65 20 70 45 20 24 -
Nap A2 - 8.2' x 7.3' 87.79m2 3.9' 70 100 28 100 64 24 30 -
Nap A3 - 8.2' x 12.2' 100.33m2 3.9' 80 115 32 125 70 30 36 -
Nap B1 - 13.7' x 11.0' 144.92m2 4.2' 110 165 45 175 100 40 50 -
Nap B2 - 13.7' x 10.7' 146.32m2 4.2' 120 170 45 175 100 40 50 -
Nap B3 - 13.7' x 12.2' 167.22m2 4.2' 140 200 60 190 120 50 60 -
Nap C1 - 13.7' x 11.0' 144.92m2 4.2' 110 165 45 175 100 40 50 -
Nap C2 - 13.7' x 10.7' 146.32m2 4.2' 120 170 45 175 100 40 50 -
Nap C3 - 13.7' x 12.2' 167.22m2 4.2' 140 200 60 190 120 50 60 -
Nap D1 - 8.2' x 7.3' 60.2m2 3.8' 50 65 20 70 45 20 24 -
Nap D2 - 8.2' x 10.7' 87.79m2 3.3' 70 100 28 100 64 24 30 -
Nap D3 - 8.2' x 12.2' 100.33m2 3.3' 80 115 32 125 70 30 36 -
Maurepas - 7.9' x 14.3' 113.52m2 3.3' 120 150 36 140 80 38 42 -
Borgne - 16.1' x 9.8' 157.56m2 3.3' 140 180 40 180 120 42 46 -
Poydras Room - 7.6' x 6.7' 51.09m2 2.7' 40 42 20 40 18 18 24 -
FOURTH FLOOR - - 0m2 - - - - - - - - -
Bayside A - 13.4' x 10.7' 143.07m2 2.4' 140 150 40 140 80 42 54 -
Bayside B - 7.9' x 11.6' 91.79m2 2.4' 60 72 30 60 45 32 42 -
Bayside C - 11.6' x 12.8' 148.27m2 2.4' 140 170 36 150 100 45 60 -
Bayside A/B/C - 32.9' x 10.7' 351.16m2 2.4' 300 400 94 325 225 90 104 -
Bayside A/B - 21.3' x 10.7' 227.6m2 2.4' 180 230 54 200 120 60 70 -
Bayside B/C - 19.5' x 12.8' 249.72m2 2.4' 180 230 54 200 120 60 72 -
Crescent Boardroom - 6.4' x 4.3' 27.31m2 2.6' - - 8 - - - - -
Edgewood A - 5.2' x 4.6' 23.69m2 2.6' 20 20 12 40 12 - - -
Edgewood B - 7.6' x 6.4' 48.77m2 2.6' 40 45 20 40 21 15 20 -
Edgewood A/B - 12.8' x 6.4' 81.94m2 2.6' 60 60 30 80 27 24 28 -
Ellendale Boardroom - 7.6' x 5.8' 44.13m2 2.6' - - 10 - - - - -
Estherwood Room - 7.6' x 6.4' 48.77m2 2.6' 30 45 10 40 21 -15 20 -
Evergreen Room - 7.0' x 6.1' 42.73m2 2.6' 30 45 10 40 21 15 20 -
Gallier A - 7.3' x 6.4' 46.82m2 2.6' 40 45 20 40 18 15 20 -
Gallier B - 7.0' x 6.4' 44.87m2 2.6' 40 45 20 40 18 15 20 -
Gallier A/B - 14.3' x 6.4' 91.69m2 2.6' 70 90 42 90 36 28 34 -
Nottoway - 7.9' x 14.3' 113.52m2 2.7' 120 150 36 140 80 38 42 -
Oak Alley - 16.1' x 9.8' 157.56m2 2.8' 140 180 40 180 120 42 46 -
Oakley Room - 7.6' x 6.4' 48.77m2 2.6' 40 45 20 40 21 15 20 -
Southdown Room - 16.8' x 5.5' 91.97m2 2.6' 70 90 44 90 36 24 36 -
FIFTH ROOM - - 0m2 - - - - - - - - -
Grand Ballroom - 32.3' x 54.0' 1,742.99m2 5.0' 1870 2100 - 2000 1200 - - -
Grand Ballroom Section A - 20.7' x 16.1' 334.81m2 5.0' 300 400 60 400 240 76 96 -
Grand Ballroom Section B - 11.6' x 16.1' 187.1m2 5.0' 150 220 44 200 120 52 64 -
Grand Ballroom Section C - 32.3' x 22.0' 709.01m2 5.0' 700 900 102 800 520 124 152 -
Grand Ballroom Section D - 20.7' x 16.1' 334.81m2 5.0' 300 400 60 400 240 76 96 -
Grand Ballroom Section E - 11.6' x 16.1' 187.1m2 5.0' 150 220 44 200 120 52 64 -
Grand Chenier - 7.9' x 14.9' 118.35m2 2.9' 120 150 36 140 80 38 42 -
Grand Couteau - 10.4' x 10.4' 107.39m2 2.9' 90 120 30 120 70 25 30 -
Rampart Room - 8.2' x 7.3' 60.2m2 3.2' 40 50 20 40 20 18 24 -
EIGHTH FLOOR - - 0m2 - - - - - - - - -
Armstrong Ballroom - 23.2' x 32.3' 699.17m2 6.1' 550 750 - 800 - - - -
Cornet - 6.8' x 14.6' 98.1m2 2.7' 80 116 30 100 72 25 30 -
Salon 801 - 6.7' x 8.2' 55.18m2 2.7' 50 60 16 60 25 18 20 -
Salon 816 - 7.9' x 5.8' 45.89m2 2.5' 30 50 20 40 24 12 16 -
Salon 817 - 7.3' x 5.8' 42.36m2 2.5' 30 50 20 40 21 12 16 -
Salon 820 - 7.9' x 5.8' 45.89m2 2.5' 30 50 20 40 24 12 16 -
Salon 821 - 7.9' x 5.8' 45.89m2 2.5' 30 50 20 40 24 12 16 -
Salon 824 - 5.8' x 5.8' 33.54m2 2.5' 30 24 16 30 18 12 16 -
Salon 825 - 6.4' x 5.8' 37.07m2 2.5' 30 50 20 30 18 12 16 -
Salon 828 - 11.0' x 5.8' 63.54m2 2.5' 60 70 28 60 27 20 24 -
Salon 829 - 7.9' x 5.8' 45.89m2 2.5' 30 50 20 40 24 12 16 -

Plano del piso

[previous] [next]