楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Canyon I-III | - | - | 46.45平方米 | 2.4米 | 40 | 50 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | - |
| Crestview | - | - | 142.69平方米 | - | 130 | 120 | - | 175 | 48 | 30 | 35 | - |
| Crescent A | - | - | 254.17平方米 | 4.9米 | 220 | 300 | 40 | 300 | 150 | 65 | 90 | - |
| Crescent Ballroom | - | - | 749.15平方米 | 4.9米 | 720 | 1000 | - | 1000 | 450 | - | - | - |
| Pre Function Area | - | - | 267.92平方米 | 4.6米 | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Crescent C | - | - | 254.17平方米 | 4.9米 | 220 | 300 | 40 | 300 | 150 | 65 | 90 | - |
| Phoenix A | - | - | 148.27平方米 | 4.3米 | 110 | 150 | 40 | 150 | 80 | 50 | 56 | - |
| Phoenix B | - | - | 148.27平方米 | 4.3米 | 110 | 150 | 40 | 150 | 80 | 50 | 56 | - |
| Pavillion | - | - | 554.98平方米 | - | 250 | 325 | - | 500 | - | - | - | - |
| Phoenix C | - | - | 148.27平方米 | 4.3米 | 110 | 150 | 40 | 150 | 80 | 50 | 56 | - |
| Crescent B | - | - | 240.8平方米 | 4.9米 | 220 | 300 | 40 | 300 | 150 | 65 | 90 | - |
| Phoenix Ballroom | - | - | 444.81平方米 | 4.3米 | 330 | 450 | - | 500 | 240 | - | - | - |
| Second Floor | ||||||||||||
| Crescent IV-VII | - | - | 52.21平方米 | 3.3米 | 40 | 50 | 22 | 50 | 22 | 25 | 30 | - |
| Crescent III | - | - | 94.2平方米 | 3.3米 | 56 | 80 | 34 | 80 | 44 | 36 | 40 | - |
| Crescent I-II | - | - | 60.38平方米 | 3.3米 | 32 | 55 | 20 | 60 | 26 | 22 | 30 | - |
