Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourth Floor | ||||||||||||
| Seiryu | - | 18.0' x 27.0' | 490кв. м. | 3.5' | 260 | 550 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 260 |
| Hamakaze | - | 18.0' x 14.0' | 270кв. м. | 3.5' | 120 | 240 | 160 | 220 | 160 | 160 | 160 | 120 |
| Aoi | - | 8.5' x 8.0' | 6.97кв. м. | 3.5' | 30 | 56 | 44 | 30 | 44 | 20 | 20 | 30 |
| Akane | - | 14.5' x 7.5' | 130кв. м. | 3.5' | 50 | 80 | 80 | 50 | 63 | 50 | 50 | 50 |
| Fifth Floor | ||||||||||||
| Nichirin | - | 20.0' x 38.0' | 850кв. м. | 6.7' | 500 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | - | - | 300 |
| Kashiwa | - | 14.5' x 7.5' | 130кв. м. | 3.5' | 50 | 80 | 80 | 70 | 63 | 30 | 30 | 50 |
| Kaede | - | 12.0' x 8.0' | 110кв. м. | 3.5' | 40 | 72 | 60 | 60 | 54 | 30 | 30 | 40 |
| Sixth Floor | ||||||||||||
| Yuri, Ran, Momo & Ume | - | 1.7' x 7.5' | 50кв. м. | 3.1' | 20 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
| Seventh Floor | ||||||||||||
| Multi-function Room Veronica | - | 3.8' x 5.1' | 20кв. м. | 2.4' | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
| Multi-function Room Shion | - | 3.8' x 5.1' | 20кв. м. | 2.4' | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 |
| Multi-function Room Laurel | - | 3.8' x 5.1' | 20кв. м. | 2.4' | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| Multi-function Room Sunflower | - | 11.9' x 5.1' | 60кв. м. | 2.4' | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Twenty-Eighth Floor | ||||||||||||
| Manhattan Room | - | 22.0' x 6.5' | 115кв. м. | 3.5' | 50 | 45 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 |
