圣莫尼卡德尔菲娜喜来登酒店

  • 美国
  • 加利福尼亚州,
  • 圣莫尼卡
  • 皮克大道 530 号
  • 邮政编码 90405
  • 地图

楼层平面图和容纳人数表

房间大小和可容纳人数

打印
房间名称 钥匙 大小 (长x宽) 面积 高度 宴会 剧院 会议 招待会 教室 U 型 回型 晚餐舞
Mezzanine Level
Liseta - 6.4英寸 x 6.7英寸 42.64平米 2.7英寸 40 48 16 48 32 15 - -
Alaria - 7.6英寸 x 6.7英寸 51.56平米 2.7英寸 50 58 18 58 38 19 - -
Cabrilla - 8.2英寸 x 7.0英寸 56.67平米 2.7英寸 60 64 18 64 42 20 - -
Espada - 15.2英寸 x 7.6英寸 115.2平米 2.9英寸 90 130 30 130 80 41 - -
Third Floor
Palma - 3rd floor - 5.5英寸 x 5.8英寸 30.19平米 2.1英寸 20 34 16 34 22 11 - -
Fourth Floor
Cassia - 4th floor - 5.8英寸 x 5.5英寸 30.19平米 2.1英寸 20 34 16 34 22 11 - -
Penthouse Level
Delfina Ballroom - 22.2英寸 x 18.9英寸 421.12平米 4.2英寸 358 476 112 476 313 151 - -
Luna - 22.2英寸 x 10.1英寸 222.31平米 4.2英寸 189 251 59 251 165 80 - -
Stella - 22.2英寸 x 8.8英寸 198.81平米 4.2英寸 169 225 53 225 148 71 - -
Lucina - 20.1英寸 x 6.7英寸 138.89平米 2.5英寸 90 130 40 130 70 30 - -
Pre-Function - 15.9英寸 x 7.3英寸 129.6平米 4.2英寸 110 146 34 146 96 47 - -
POOL (Catering Set Up) - - 285.39平米 - - - - - - - - -

楼层平面图